lošimai ppagonis
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (7 ats.) | CafeScore |
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (3 ats.) | CafeScore |
| Ваш надёжный помощник в мире спортивных ставок | (3 ats.) | 75f9a9c06702e9cdc144ff9f8825ec2f |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (11 ats.) | Tanvisha |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (35 ats.) | Darius Kuria |
| Prognozės redagavimas | (3 ats.) | Darius Kuria |
| Pagrindiniai lošimų platformų pasitikėjimo kriterijai | (1 ats.) | JimmyWilson |
| NBA atrakcijos | (9 ats.) | f2a110d514570a840c5cc3f0f37df6f7 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (76 ats.) | Darius Kuria |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
L.Bilbao-Pamesa 2.00 16.00 1.56 (2) 8/10
Granada-Estudiantes 2.15 16.00 1.48 (2) 8/10
0-3/Barcelona-Tau Ceramica 1.75 13.00 1.75 (2) 7/10
-80+/L. Rytas 1.80 15.00 1.80 (1) 8/10 6.4
PRP-77+/L. Rytas-Makedonikos 1.75 15.00 1.75 (1) 8/10 6
Statyta:126
Laimeta:75
Pralosta:48
Atsaukta:3
Paskutinis kartas: 12.4
Bendras balansas: 23.09
-80+/L. Rytas 1.80 15.00 1.80 (1) 8/10
PRP-77+/L. Rytas-Makedonikos 1.75 15.00 1.75 (1) 8/10
FC Bayern M.-Chelsea 2.18 2.85 2.73 (1) 4/10 4.72
-28+/Stoudemire A. 1.75 11.00 1.75 (1) 7/10 5.75
-23+/Maggette C. 1.75 11.00 1.75 (2) 6/10 0
Statyta:124
Laimeta:73
Pralosta:48
Atsaukta:3
Paskutinis kartas: 9.97
Bendras balansas: 10.69
FC Bayern M.-Chelsea 2.18 2.85 2.73 (1) 4/10
-28+/Stoudemire A. 1.75 11.00 1.75 (1) 7/10
-23+/Maggette C. 1.75 11.00 1.75 (2) 6/10
Orlando-Detroit 2.10 12.00 1.55 (2) 10/10 5.5
Golden State-Phoenix 2.20 12.00 1.50 (2) 10/10 -10
Statyta:121
Laimeta:71
Pralosta:48
Atsaukta:2
Paskutinis kartas: -4.5
Bendras balansas: 0.72
Orlando-Detroit 2.10 12.00 1.55 (2) 10/10
Golden State-Phoenix 2.20 12.00 1.50 (2) 10/10
-26+/James L. 1.75 11.00 1.75 (2) 7/10 5.25
-26+/Carter V./NJ 1.75 11.00 1.75 (2) 5/10 3.75
-22+/Francis S. 1.75 11.00 1.75 (2) 6/10 -6
Philadelphia-Dallas 1.88 12.00 1.7 (2) 8/10 5.6
Statyta:119
Laimeta:70
Pralosta:47
Atsaukta:2
Paskutinis kartas: 9.6
Bendras balansas: 5.22
-26+/James L. 1.75 11.00 1.75 (2) 7/10
-26+/Carter V./NJ 1.75 11.00 1.75 (2) 5/10
-22+/Francis S. 1.75 11.00 1.75 (2) 6/10
Philadelphia-Dallas 1.88 12.00 1.7 (2) 8/10
-79+/zalgiris 1.80 20.00 1.80 (2) 9/10 7.2
-13+/salenga D. 1.75 10.00 1.75 (2) 6/10 4.5
-20+/Macijauskas A. 1.75 15.00 1.75 (2) 6/10 -6
0-4/Montepaschi-Maccabi 1.70 13.00 1.90 (2) 9/10 8.1
Statyta:115
Laimeta:67
Pralosta:46
Atsaukta:2
Paskutinis kartas: 13.8
Bendras balansas: -4.38
-79+/Zalgiris 1.80 20.00 1.80 (2) 9/10
-13+/salenga D. 1.75 10.00 1.75 (2) 6/10
-20+/Macijauskas A. 1.75 15.00 1.75 (2) 6/10
0-4/Montepaschi-Maccabi 1.70 13.00 1.90 (2) 9/10
-10+/Javtokas R. 1.75 8.00 1.75 (1) 6/10 4.5
-20+/Rakocevic I. 1.75 15.00 1.75 (2) 6/10 -6
-20+/Nesby T. 1.75 15.00 1.75 (2) 6/10 -6
0-3/L. Rytas-Pamesa 1.75 13.00 1.75 (2) 7/10 -7
-3+/Lukauskis M./LR 1.75 2.00 1.75 (1) 9/10 0
Statyta:111
Laimeta:64
Pralosta:45
Atsaukta:2
Paskutinis kartas: -14.5
Bendras balansas: -18.18
-10+/Javtokas R. 1.75 8.00 1.75 (1) 6/10
-20+/Rakocevic I. 1.75 15.00 1.75 (2) 6/10
-20+/Nesby T. 1.75 15.00 1.75 (2) 6/10
0-3/L. Rytas-Pamesa 1.75 13.00 1.75 (2) 7/10
-3+/Lukauskis M./LR 1.75 2.00 1.75 (1) 9/10
-17+/Okafor E./ 1.75 11.00 1.75 (1) 5/10 3.75
-27+/Nowitzki D. 1.75 11.00 1.75 (1) 5/10 3.75
-17+/Curry E. 1.75 11.00 1.75 (1) 5/10 -5
-18+/Ming Y. 1.75 11.00 1.75 (1) 5/10 3.75
-21+/Webber Ch. 1.75 11.00 1.75 (1) 5/10 3.75
Statyta:106
Laimeta:63
Pralosta:42
Atsaukta:1
Paskutinis kartas: 10
Bendras balansas: -3.68
-17+/Okafor E./ 1.75 11.00 1.75 (1) 5/10
-27+/Nowitzki D. 1.75 11.00 1.75 (1) 5/10
-17+/Curry E. 1.75 11.00 1.75 (1) 5/10
-18+/Ming Y. 1.75 11.00 1.75 (1) 5/10
-21+/Webber Ch. 1.75 11.00 1.75 (1) 5/10