prognozės funkuLa
Nu ka dabar jau ir as galiu rimciau pradeti statyti nes paskutiniu metu gan geraj sekasi piu piu piu
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Lažybos internetu 2 | (33 ats.) | 96d2555c9e37b73956635d6348263889 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (73 ats.) | Protector |
| Win a Prize Worth Up to $100,000.77! | (0 ats.) | |
| Eurolyga prognozės | (362 ats.) | f430e9323afc7cafb8b2d49e912ca91a |
| Riverside Resort in Rishikesh | (0 ats.) | |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (10 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| UEFA Čempionų lyga 2019/20 | (3 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| fantomass lažybos internetu | (8 ats.) | 96d2555c9e37b73956635d6348263889 |
| test | (0 ats.) | |
| Lažybų terminai Asian Handicap | (12 ats.) | Валентин Котовый |
Svarbiausios diskusijos
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Prancuzija Roland Garros-Vyrai
Nugaletojas:
Nadal R. 1@3.00 TopSport 5/10
Federer R. 1@3.00 Orakulas 5/10
Sie abu tenisininkai parodo isties neblogus rezultatus , ir siam turnyre jie lajkomi favoritaj ir manau jie abu papuls y finale jaj ajsku neteks jiems zajsti kartu atrankiniuose turuose juos abu siulau todel kad manau kakzuris is ju bus cempionaas Pracuzijos turnyro ir tikiuosi jie susitiks fnale nes bus tirkaj ydomi ir atkakli kova tarp ju O unitaj panasu todel kad jiems abiems duodi lygius sansus lajmeti sy turnyra sekmes
Hanescu V.-Hernych J. 1@1.5 10/10 TopSport +5
Suarez P.-Razzano 1@1.55 10/10 TopSport +5.5
Zheng J.-Rubin C. 1@1.33 10/10 TopSport +3.3
Gagliardi E.-Stanciute 2@4 10/10 Omnibet -10
Acasuso J.-Almagro N. 1@1.6 10/10 TopSport +6
Statyta:5
Lajmeta:4
Pralajmeta:1
Balansas:+9.8
Hanescu V.-Hernych J. 1@1.5 10/10 TopSport
Suarez P.-Razzano 1@1.55 10/10 TopSport
Zheng J.-Rubin C. 1@1.33 10/10 TopSport
Gagliardi E.-Stanciute 2@4 10/10 Omnibet
Acasuso J.-Almagro N. 1@1.6 10/10 TopSport