topsport darbo laikas SaJaN
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (7 ats.) | CafeScore |
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (3 ats.) | CafeScore |
| Ваш надёжный помощник в мире спортивных ставок | (3 ats.) | 75f9a9c06702e9cdc144ff9f8825ec2f |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (11 ats.) | Tanvisha |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (35 ats.) | Darius Kuria |
| Prognozės redagavimas | (3 ats.) | Darius Kuria |
| Pagrindiniai lošimų platformų pasitikėjimo kriterijai | (1 ats.) | JimmyWilson |
| NBA atrakcijos | (9 ats.) | f2a110d514570a840c5cc3f0f37df6f7 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (76 ats.) | Darius Kuria |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
ir IgzeM visko pasitaiko gal ka ir sumaisau
gali man atrodo neberasinet tu savo statsu nieko ce nesuprasi kiek pats pridedi pliuso kiek stafkiu belekas daros belekas esi
Nu ka Skaiciuosim savo status
Statyta : 144
Laimeta : 78
Pralaimeta : 66
Balancas : +111.62
STEPANEK R.-BRACCIALI D. 1.25 2.85 2005/02/01 1
ANDREEV I.-BEHREND T. 1.15 3.60 2005/02/02 1
BJORKMAN J.-SCHALKEN S. 1.70 1.80 2005/02/02 1
NOVAK J.-DELIC A. 1.19 3.20 2005/02/01 1
GAUDIO G.-VANEK J. 1.10 4.20 2005/02/01 1
SANCHEZ D.-MONTANES A. 1.38 2.42 2005/02/01 1
KUZNETSOVA S.-MIKAELIAN M. 1.10 4.20 2005/02/01 1
DAVENPORT L.-OBATA S. 1.07 5.00 2005/02/01 1 7/10 -7
GONZALEZ F.-LUCZAK P. 1.12 4.00 2005/02/01 1
FERRER D.-PORTAS A. 1.40 2.30 2005/02/01 1
BARTOLI M.-SERNA M. 1.40 2.30 2005/02/01 1 9/10 -9 Bartoli SHIT
Paimsim dar viena tapecioka
DJURGARDENS-TIMRA 2.10 4.00 2.22 1.38 1.43 2005/02/01 0
SLOVAN-ZVOLEN 1.92 4.00 2.47 1.30 1.53 2005/02/01 0
GRAZ 99ERS-VILLACH 1.95 4.00 2.42 1.31 1.51 2005/02/01 0
KLAGENFURTER AC-INNSBRUCK 1.75 4.00 2.82 1.22 1.65 0 1/10 -1
CHESTERFIELD-HULL 2.60 2.85 2.27 1.36 1.26 2005/02/01 0 3/10 +5.55
BASTIA-OLYMPIQUE LYON 4.00 2.80 1.76 1.65 1.08 2005/02/01 2 3/10 -3
N/SHAKHTAR DONETSK-SPARTA. 1.65 3.35 3.68 1.11 1.75 2 3/10 -3
PORTSMOUTH-MIDDLESBROUGH 2.42 2.80 2.46 1.30 1.31 2 3/10 -3
ARSENAL-MANCHESTER UNITED 1.97 2.90 3.09 1.17 1.50 0 3/10 -3
CHARLTON ATHLETIC-LIVERPO. 2.50 2.80 2.38 1.32 1.29 0 3/10 -3
WBA-CRYSTAL PALACE 2.20 2.80 2.74 1.23 1.39 0 3/10 +5.4
1/-23+/CARTER V./NJ 1.75 9.00 1.75 2005/02/01 2 8/10 +6
1/-26+/STOUDEMIRE A. 1.75 9.00 1.75 2005/02/01 2 8/10 -8
/-24+/ONEAL S./MIA 1.75 9.00 1.75 2005/02/01 2 8/10 +6
Ot L@M@ surado nauja zaidima
Nu ka dar viena tapecioka ymesim ish teniso!!!
SPADEA V.-ARMANDO H. 1.18 3.10 2005/01/31 1
MUTIS O.-WIDOM T. 1.38 2.37 2005/01/31 1
MALISSE X.-MORRISON J. 1.25 2.85 2005/01/31 1
CARLSEN K.-NUNEZ E. 1.15 3.35 2005/01/31 1
KOHLSCHREIBER P.-ODESNIK. 1.23 2.84 2005/01/31 1
HANTUCHOVA D.-JIDKOVA A. 1.24 2.86 2005/02/01 1
SUGIYAMA A.-VINCI R. 1.10 4.00 2005/02/01 1
LIKHOVTSEVA E.-PARRA A. 1.15 3.50 2005/02/01 1
kofas : apie 5 ir 3/10 -3
PIERCE P.-MCGRADY T. 1.90 12.00 1.45 2005/01/31 2 10/10 -10
BECK K.-HANESCU V. 1.37 2.43 2005/01/31 1
LJUBICIC I.-ENQVIST T. 1.47 2.33 2005/01/31 1
MATHIEU P.-HERNANDEZ O. 1.70 1.80 2005/01/31 1
ZABALETA M.-LAPENTTI N. 1.40 2.40 2005/01/31 1
Sitam tapeciukui duodu 9/10
Greiciau reikai begti iki topsporto Nes uz Mathieu dar uzblokuos +34.41
B-H/-26+/MCGRADY T. 1.75 9.00 1.75 2005/01/31 2 7/10 -7