Statymai.eu: Krepsinio pickai !
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (2 ats.) | CafeScore |
| Lažybos internetu 2 | (33 ats.) | 96d2555c9e37b73956635d6348263889 |
| Geriausias Lietuvos tipsteris 2025! | (73 ats.) | Protector |
| Win a Prize Worth Up to $100,000.77! | (0 ats.) | |
| Eurolyga prognozės | (362 ats.) | f430e9323afc7cafb8b2d49e912ca91a |
| Riverside Resort in Rishikesh | (0 ats.) | |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (10 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| UEFA Čempionų lyga 2019/20 | (3 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| fantomass lažybos internetu | (8 ats.) | 96d2555c9e37b73956635d6348263889 |
| test | (0 ats.) |
Svarbiausios diskusijos
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (112 ats.) | Top |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
1810 Forssan Koripojat-Pyrinto uz namu komanda duoda 1.6! Absurdas, jej turit pinigu ir laiku pamatet meskit viska
uz labiausiau nenuspejama lyga mest viska? susilaikysiu nebent ziurint kas tas viskas...
1810 Forssan Koripojat-Pyrinto uz namu komanda duoda 1.6! Absurdas, jej turit pinigu ir laiku pamatet meskit viska
y boksa
Gal kas galit man pasakyti, kur is asovmash pabego, uz gerimus ir piktnaudziavima narkotikais pasalintas, Marc Salyers ?
i Mizo Pecs.
Uz zalgirio fora dedu dar.tiksliau viska ka turu triobete
25 litus premijinius?
Uz zalgirio fora dedu dar.tiksliau viska ka turu triobete
nu zjbs tope turejau barsos -7.
Va va ,as triobete turejau -9.5
nu zjbs tope turejau barsos -7.
Snd zalgirio fora masinis statymas.Kuris tikrai turi eiti
-147+/CSKA M.-Cibona 2
0-17/CSKA M.-Cibona
Koef.1.95 Var.2
Unicaja-Panathinaikos
Koef.2.19 Var. 2
0-3/Partizan-Lottomatica R.
Koef.1.75 Var. 1
paimsiu siandien tokius visai gerai ziuris
bilbao win ?
Lycai ka snd ? turi atidirbti uz ana savaite
Tai nestatyk jej taip galvoji, man giliai...
Kazin, ar laimes le havre Gal argumentu ?