Coca-Cola League One, 04/02
Peterborough - Huddersfield 2 @2.45
Na nepulsiu as cia aiskint kaip ,,nusimanau" anglu 3-ose lygose, bet interne radau pakankamai idomia info apie sitas varzybas.
Petterbrough 23 vieta ir relegation po sio sezono
Huddersfield 13 vieta, bet tik 6 taskai skiria nuo 6 vietos. Kiek supratau, pagal sitos lygos taisykles, 1 ir antra vietos patenka iskart i aukstesne lyga, o 3-6 vietos losia play-off, todel Huddersfield patekt gali realiai i play-off.
Huddersfield isvykose stebuklu nerodo 5-4-11, bet optimizma kelia paskutines away varzybos kur buvo nugaleta 5-oje vietoje esanti Hartlepool ekipa.
taciau pats idomiausias mano galva dalykas tas, kad Peterborough komandoje siose varzybose del traumu ar suspendu negales zaist 9 zaidejai ( del kai kuriu abejojama).
Kaip tokio lygio komandai manau tai tikrai daug ir lygiavertes pamainos tikrai nebus.
Peterborough is paskutiniu 4 namie zaistu varzybu 3 pralaimejo ir vienas suzaide lygiom.
Taigi renkuosi motyvuota kilti aukstyn ir zaisti play-offuose pries nemotyvuota ir jau jokiu sansu neturincia isvengti iskritimo komanda
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (2 ats.) | a6efa9752422f544545082cb2453c9a8 |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (37 ats.) | 4f996750b6071d407b657251e65e4ac6 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (9 ats.) | c41d37b9f4e62e9136a6c4281404c0d3 |
| Senesnių prognozių redagavimas | (2 ats.) | Darius Kuria |
| Eurolyga prognozės | (363 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (3 ats.) | CafeScore |
| Ваш надёжный помощник в мире спортивных ставок | (3 ats.) | 75f9a9c06702e9cdc144ff9f8825ec2f |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (11 ats.) | Tanvisha |
| Prognozės redagavimas | (3 ats.) | Darius Kuria |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
bbc.co.uk , nera ce ko daug galvot
na internetu nestatau, gyvenu tokiame mieste iki kurio Omnibet dar neatejo, o TS nepatinka nuo praeitos LKL zvaigzdziu dienos
Supratau...
O gal gali duot tu informaciju ?.. (jei ji angliskai)
Gali PM, kad neFLOODint forumo...
na internetu nestatau, gyvenu tokiame mieste iki kurio Omnibet dar neatejo, o TS nepatinka nuo praeitos LKL zvaigzdziu dienos
Keista, kad griebi maziausiu koeficientu ...
2.45@ORAKULAS
2.48@TOPsport
2.50@OMNIBET
2.55@gamebookers