Argentinean league 2005.03.13
Colon-Quilmes 1 @1.85 9/10 Orakulas
10. Quilmes 23 8 7 8 19 : 19 31
11. Gimnasia L.P. 23 8 7 8 21 : 29 31
12. Boca Juniors 23 8 6 9 27 : 23 30
13. Argentinos 24 8 6 10 27 : 26 30
14. Independiente 24 7 8 9 30 : 32 29
15. Colon Santa Fe 23 7 7 9 28 : 31 28
Colon pakolkas atrodo gan blankiai uzima vos 15 vieta cempionate,bet siuo metu y ekipa atejo naujas treneris, kuris bandys pagerinti komandos zaidima ir pagerinti Colon pozicijas cempionate.
Quilmes laimejo svarbu maca Copa Libertadores turnyre ir daugelis to maco dalyviu siandienos mace nezais , treneris leido jiems pailseti.
y Colon ekipa gryzta puolejas Esteban Fuertes kuris buvo diskvalifikuotas del blogu zodziu rungtyniu arbitrui Su naujo trenerio atejimu ir puolejo gryzimu komandos reikalai turetu pradeti geret , nors ir dabar nuo Quilmes juos teskiria 3 taskai tai yra siandienos varzybu baigtis.
Colon:Tombolini, Chitzoff, Diaz, Piccoli, Vargas, Capurro, Romagnoli, Moreno Fabianesi, Hernandez, Fuertes and Cominges.
Quilmes:Pontiroli, Islas, Avendaño, Lobos, Saavedra, Trullet, Markic, Galdames, Benitez, Bastianini ir Velazquez.
Todel atsizvelgiant y dabartine komandu situacija koeficientas uz Colon pergale atrodo labai viliojantis, kaip pvz pinnaclesports uz Colon siulo vos 1.48 ir tas koeficientas vis krenta ir krenta, o kai kurios bendroves net iseme sias rungtynes is savo pasiulos.Todel 1.85 net value bet, o kaip bus ziuresim
Norėdami komentuoti prisijunkite
PrisijungtiNaujausios diskusijos
| Welches Casino bietet die besten Boni und Aktionen für neue Spieler? | (2 ats.) | a6efa9752422f544545082cb2453c9a8 |
| Konkursas „Geriausias Lietuvos tipsteris: Žiemos Olimpinės 2026“ | (37 ats.) | 4f996750b6071d407b657251e65e4ac6 |
| Pastaruoju metu naudoju AI futbolo statymams – rezultatai visai neblogi | (9 ats.) | c41d37b9f4e62e9136a6c4281404c0d3 |
| Senesnių prognozių redagavimas | (2 ats.) | Darius Kuria |
| Eurolyga prognozės | (363 ats.) | 3e3faf74a2e3ecb3be72add2aa699d71 |
| YO, ČIA NE NORMALU — CAFESCORE ĮJUNGĖ DIEVO REŽIMĄ | (3 ats.) | CafeScore |
| Ваш надёжный помощник в мире спортивных ставок | (3 ats.) | 75f9a9c06702e9cdc144ff9f8825ec2f |
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Futbolo rezultatai ir statistika | (11 ats.) | Tanvisha |
| Prognozės redagavimas | (3 ats.) | Darius Kuria |
Svarbiausios diskusijos
| Įdomiausi sporto faktai, straipsniai, video reportažai | (114 ats.) | Toras_Toronto |
| Televizija, laikrasčiai, filmai ir kt. apie azarta | (34 ats.) | pirmas |
| Darbo skelbimai lažybų bendrovėse | (43 ats.) | Razynka |
| Lažybų blokavimas internetu | (11 ats.) | LaRumba |
| Anoniminiai lošėjai ir Jūsų istorijos | (4 ats.) | SMEGENYNE |
| Apie neteller | (6 ats.) | LaRumba |
| Didžiausias Jūsų pokerio laimėjimas karjeroje | (139 ats.) | fizruhas |
| Lažybų bendrovių suvenyrai | (13 ats.) | pirmas |
| Lažybų, pokerio, kazino, žaidimų sėkmės istorijos | (5 ats.) | mazas_Bwin |
| Skrill (buvę Moneybookers) | (7 ats.) | evaldasn |
Colon-Quilmes 2-1 FT