Statymas: 1/Karpat-Jokerit Helsinki +3.12
Varžybų laikas:
2007-04-07 17:00
Idėta: 2007-04-07 00:09
Lyga: Suomija - SM-Liiga
Pasirinkimas:
1
(3:2)
@1.78 4/10
STATYTI
Tipsteris: _minde_2
Unitai | Pelningumas |
---|---|
-35.62 | -10.48% |
Statymų skaičius: | 52 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 27/ 25/ 0 |
Patikimumas (vidut.): | 6.54 |
Koeficientas (vidut.): | 1.78 |
Unitų spėta: | 340 |
Unitų laimėta: | 185 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti