Statymas: Lukko - KalPa -7
Varžybų laikas:
2009-01-10 17:00
Idėta: 2009-01-10 14:02
Lyga: Suomija
Pasirinkimas:
1
(0-1)
@2.05 7/10
STATYTI
Laimejo Kuopio mieste Kalpa arenoje, laimes ir cia. Uz tuos, kurie laimi
Tipsteris: Donas
Unitai | Pelningumas |
---|---|
-610.67 | -2.79% |
Statymų skaičius: | 2871 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 1381/ 1468/ 11 |
Patikimumas (vidut.): | 7.67 |
Koeficientas (vidut.): | 2.11 |
Unitų spėta: | 22012 |
Unitų laimėta: | 10763 |
Norėdami komentuoti turite
Prisijungti