Tipsteris: G.N.P
Unitai
+448.43
Pelningumas
+0.81%
Vidutinis statymas
9.92
Vidutinis koeficientas
1.92
Statymų skaičius
5617
| Statymų skaičius: | 5617 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 2868/2497/252 |
| Patikimumas (vidut.): | 9.92 |
| Koeficientas (vidut.): | 1.92 |
| Unitų spėta: | 55704 |
| Unitų laimėta: | 53646.43 |
G.N.P
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Pinnacle
61.3%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Balandis 2016 | -33.57% | -30.21 | 9 |
| Balandis 2014 | -12.14% | -37.62 | 31 |
| Kovas 2014 | -17.37% | -76.44 | 52 |
| Vasaris 2014 | -5.61% | -45.98 | 89 |
| Sausis 2014 | -3.64% | -32.74 | 93 |
| Lapkritis 2013 | -60.58% | -30.29 | 6 |
| Spalis 2013 | -8.45% | -87.05 | 110 |
| Rugsėjis 2013 | +22.76% | +100.14 | 46 |
| Rugpjūtis 2013 | +2.04% | +14.31 | 77 |
| Liepa 2013 | -0.25% | -1.61 | 70 |
| Birželis 2013 | -6.94% | -38.89 | 61 |
| Gegužė 2013 | +5.03% | +51.34 | 109 |
| Balandis 2013 | +1.03% | +8.43 | 85 |
| Kovas 2013 | -0.99% | -7.9 | 86 |
| Vasaris 2013 | +10.72% | +57.89 | 61 |
| Sausis 2013 | -18.72% | -48.66 | 29 |
| Lapkritis 2012 | -2.53% | -47.26 | 190 |
| Spalis 2012 | -18.74% | -172.56 | 100 |
| Rugsėjis 2012 | +55.24% | +88.38 | 22 |
| Rugpjūtis 2012 | -16.24% | -60.09 | 40 |
| Liepa 2012 | -26.15% | -88.64 | 37 |
| Birželis 2012 | -6.47% | -63.36 | 105 |
| Gegužė 2012 | +0.04% | +0.52 | 143 |
| Balandis 2012 | -10.56% | -124.66 | 134 |
| Kovas 2012 | +14.9% | +165.37 | 120 |
| Vasaris 2012 | -1.5% | -9.61 | 71 |
| Sausis 2012 | -12.52% | -97.68 | 87 |
| Gruodis 2011 | +87% | +8.7 | 1 |
| Lapkritis 2011 | -2.66% | -9.86 | 43 |
| Spalis 2011 | -0.66% | -10.09 | 164 |
| Rugsėjis 2011 | -6.48% | -62.17 | 100 |
| Rugpjūtis 2011 | -1.86% | -3.91 | 22 |
| Kovas 2011 | -1.71% | -12.32 | 76 |
| Vasaris 2011 | +9.33% | +86.79 | 95 |
| Sausis 2011 | +2.15% | +10.12 | 48 |
| Rugsėjis 2010 | +10.43% | +38.59 | 37 |
| Rugpjūtis 2010 | -8.66% | -112.64 | 130 |
| Liepa 2010 | +19.17% | +245.43 | 131 |
| Birželis 2010 | +15.08% | +157.14 | 108 |
| Gegužė 2010 | -3.62% | -55.5 | 157 |
| Balandis 2010 | +13.08% | +125.56 | 99 |
| Kovas 2010 | -10.03% | -98.2 | 101 |
| Vasaris 2010 | -1.26% | -8.37 | 75 |
| Sausis 2010 | +1.62% | +17.26 | 110 |
| Gruodis 2009 | +6.6% | +82.37 | 126 |
| Lapkritis 2009 | -0.7% | -15.79 | 232 |
| Spalis 2009 | -7.08% | -42.97 | 62 |
| Rugsėjis 2009 | +7.29% | +82.1 | 117 |
| Rugpjūtis 2009 | -0.6% | -6.35 | 108 |
| Liepa 2009 | +20.09% | +96.63 | 57 |
| Birželis 2009 | -6.87% | -60.17 | 98 |
| Gegužė 2009 | -3.91% | -54.36 | 148 |
| Balandis 2009 | +2.45% | +49.99 | 210 |
| Kovas 2009 | +15.61% | +226.51 | 148 |
| Vasaris 2009 | +4.5% | +72.62 | 171 |
| Sausis 2009 | +10.73% | +217.53 | 209 |
| Gruodis 2008 | -2.73% | -56.53 | 214 |
| Lapkritis 2008 | +12.94% | +119.06 | 101 |
| Spalis 2008 | +7.32% | +36.14 | 56 |
G.N.P statymai:
2016-04-17
· Pinnacle
(-10)
2016-04-16
· Pinnacle
(+10.7)
2016-04-15
· Pinnacle
(-10)
2016-04-15
· Pinnacle
(+10)
2016-04-15
· Pinnacle
(-10)
2016-04-14
· Pinnacle
(-10)