Tipsteris: Alva
Unitai
-241.98
Pelningumas
-2.86%
Vidutinis statymas
9.69
Vidutinis koeficientas
1.64
Statymų skaičius
873
Statymų skaičius: | 873 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 532/334/7 |
Patikimumas (vidut.): | 9.69 |
Koeficientas (vidut.): | 1.64 |
Unitų spėta: | 8463 |
Unitų laimėta: | 8154.02 |
Alva
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas 10€ arba 20€ su kodu BASKET
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
TopSport
38.3%
TOP šakos
Krepšinis
81.6%
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Sausis 2019 | -19.11% | -17.2 | 10 |
Gruodis 2018 | -42.08% | -54.7 | 13 |
Gegužė 2018 | -100% | -10 | 1 |
Balandis 2018 | -54.29% | -38 | 7 |
Kovas 2018 | +14.38% | +18.7 | 13 |
Vasaris 2018 | -17.5% | -3.5 | 2 |
Lapkritis 2017 | +12.11% | +10.9 | 9 |
Spalis 2017 | +1% | +0.6 | 6 |
Rugsėjis 2017 | +13.85% | +18 | 15 |
Rugpjūtis 2017 | +0% | +0 | 6 |
Liepa 2017 | +158% | +15.8 | 1 |
Birželis 2017 | -23.92% | -31.1 | 13 |
Gegužė 2017 | +29% | +26.1 | 9 |
Balandis 2017 | +22.18% | +37.7 | 17 |
Kovas 2017 | +46.43% | +32.5 | 7 |
Rugsėjis 2016 | -48.6% | -24.3 | 5 |
Gruodis 2015 | -21.63% | -17.3 | 8 |
Lapkritis 2015 | -22.16% | -84.2 | 38 |
Spalis 2015 | +2.2% | +3.78 | 18 |
Rugsėjis 2015 | +37.5% | +15 | 4 |
Rugpjūtis 2015 | -100% | -50 | 5 |
Liepa 2015 | -43.38% | -34.7 | 8 |
Birželis 2015 | -16.25% | -13 | 8 |
Gegužė 2015 | -21.5% | -25.8 | 12 |
Balandis 2015 | +5.44% | +13.6 | 26 |
Kovas 2015 | +7.82% | +13.3 | 17 |
Vasaris 2015 | +35.86% | +25.1 | 7 |
Sausis 2015 | -6.93% | -22.6 | 33 |
Gruodis 2014 | +42% | +21 | 5 |
Lapkritis 2014 | -12.55% | -13.8 | 11 |
Spalis 2014 | +0.44% | +0.4 | 9 |
Rugpjūtis 2014 | +17.5% | +7 | 4 |
Liepa 2014 | -6.5% | -1.3 | 2 |
Gegužė 2014 | -100% | -20 | 2 |
Balandis 2014 | -44.71% | -76.9 | 18 |
Kovas 2014 | +10.87% | +16.3 | 15 |
Vasaris 2014 | +80% | +24 | 3 |
Sausis 2014 | +9.5% | +3.8 | 4 |
Gruodis 2013 | -75.2% | -37.6 | 5 |
Lapkritis 2013 | +11.9% | +11.9 | 10 |
Rugsėjis 2013 | -2% | -1.6 | 8 |
Rugpjūtis 2013 | -29.25% | -23.4 | 8 |
Gegužė 2013 | -12.75% | -5.1 | 4 |
Balandis 2013 | +74.67% | +38.08 | 6 |
Kovas 2013 | +9.29% | +13 | 14 |
Sausis 2013 | -2.5% | -2 | 8 |
Gruodis 2012 | -17.58% | -32 | 19 |
Lapkritis 2012 | -6.04% | -16.9 | 28 |
Spalis 2012 | -5.11% | -4.6 | 9 |
Rugsėjis 2012 | -15.33% | -9.2 | 6 |
Rugpjūtis 2012 | -1.33% | -0.4 | 3 |
Liepa 2012 | -1.31% | -1.3 | 11 |
Birželis 2012 | +6.09% | +4.2 | 7 |
Gegužė 2012 | -29.03% | -9 | 4 |
Balandis 2012 | +63.33% | +19 | 3 |
Kovas 2012 | -65% | -32.5 | 5 |
Vasaris 2012 | -30.76% | -59.06 | 20 |
Sausis 2012 | +16.92% | +35.7 | 22 |
Gruodis 2011 | +3.67% | +4.4 | 12 |
Spalis 2011 | +58.33% | +35 | 6 |
Rugsėjis 2011 | +7.14% | +5 | 7 |
Rugpjūtis 2011 | +21% | +2.1 | 1 |
Birželis 2011 | -100% | -10 | 1 |
Kovas 2011 | -100% | -20 | 2 |
Vasaris 2011 | +73% | +7.3 | 1 |
Sausis 2011 | -41.67% | -12.5 | 3 |
Gruodis 2010 | +18% | +14.4 | 8 |
Kovas 2010 | +87.37% | +16.6 | 2 |
Sausis 2010 | +64.74% | +12.3 | 2 |
Lapkritis 2009 | -13.86% | -30.5 | 22 |
Spalis 2009 | +75% | +7.5 | 1 |
Rugsėjis 2009 | +55% | +5.5 | 1 |
Kovas 2009 | -100% | -9 | 1 |
Vasaris 2009 | +10.38% | +5.5 | 7 |
Sausis 2009 | +62.08% | +29.8 | 5 |
Gruodis 2008 | -14.06% | -27.55 | 21 |
Lapkritis 2008 | +21.4% | +24.82 | 13 |
Spalis 2008 | -5.71% | -4 | 7 |
Rugsėjis 2008 | -100% | -8 | 1 |
Rugpjūtis 2008 | +16.67% | +10 | 6 |
Liepa 2008 | +85% | +8.5 | 1 |
Birželis 2008 | +96% | +8.64 | 1 |
Balandis 2008 | +65.79% | +25 | 4 |
Vasaris 2008 | +13.5% | +14.45 | 11 |
Sausis 2008 | -7.86% | -8.65 | 12 |
Gruodis 2007 | -44.13% | -48.1 | 12 |
Lapkritis 2007 | +14.35% | +9.9 | 7 |
Spalis 2007 | +9.07% | +4.9 | 7 |
Rugsėjis 2007 | -15.29% | -2.6 | 2 |
Rugpjūtis 2007 | -21.79% | -8.5 | 4 |
Birželis 2007 | +85% | +7.65 | 1 |
Gegužė 2007 | +33.42% | +20.05 | 7 |
Balandis 2007 | +21.52% | +11.19 | 6 |
Kovas 2007 | +3.75% | +5.32 | 16 |
Vasaris 2007 | -6.32% | -6.13 | 11 |
Sausis 2007 | +0.36% | +0.79 | 25 |
Gruodis 2006 | +10.54% | +15.39 | 18 |
Lapkritis 2006 | -17.22% | -10.85 | 8 |
Alva statymai:
2019-01-10
· TopSport
(+5)
2019-01-10
· TopSport
(+5)
2019-01-11
· Betsafe
2019-01-06
· TopSport
(-10)
2019-01-06
· Betsafe
(+4)
2019-01-05
· Betsafe
(-10)