Tipsteris: ASC
Unitai
-110.86
Pelningumas
-5.01%
Vidutinis statymas
7.79
Vidutinis koeficientas
1.9
Statymų skaičius
284
| Statymų skaičius: | 284 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 141/137/6 |
| Patikimumas (vidut.): | 7.79 |
| Koeficientas (vidut.): | 1.9 |
| Unitų spėta: | 2212 |
| Unitų laimėta: | 2051.14 |
ASC
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
34.1%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Spalis 2024 | -9% | -0.9 | 2 |
| Rugsėjis 2024 | -60.54% | -15.74 | 6 |
| Rugpjūtis 2024 | +42.93% | +19.75 | 6 |
| Liepa 2024 | +2.85% | +1.08 | 5 |
| Birželis 2024 | +37.35% | +14.94 | 5 |
| Gegužė 2024 | +100% | +8 | 2 |
| Balandis 2024 | +0.5% | +0.16 | 5 |
| Kovas 2024 | +32.21% | +15.46 | 8 |
| Vasaris 2024 | +41.82% | +11.71 | 5 |
| Sausis 2024 | -19.45% | -15.56 | 11 |
| Gruodis 2023 | -100% | -15 | 2 |
| Lapkritis 2023 | -50.22% | -29.13 | 7 |
| Spalis 2023 | -14.56% | -2.18 | 2 |
| Rugsėjis 2023 | -49.1% | -24.06 | 6 |
| Rugpjūtis 2023 | -21.76% | -3.7 | 2 |
| Liepa 2023 | -100% | -17 | 2 |
| Birželis 2023 | -32.31% | -8.4 | 3 |
| Gegužė 2023 | -100% | -15 | 2 |
| Balandis 2023 | -56.66% | -21.53 | 5 |
| Kovas 2023 | -100% | -9 | 1 |
| Vasaris 2023 | -42.86% | -15 | 5 |
| Sausis 2023 | -31.99% | -22.08 | 10 |
| Gruodis 2022 | -30.43% | -7 | 3 |
| Lapkritis 2022 | -18.04% | -8.12 | 6 |
| Spalis 2022 | -10.71% | -3.64 | 4 |
| Rugsėjis 2022 | -6.42% | -2.76 | 7 |
| Rugpjūtis 2022 | +72% | +8.64 | 2 |
| Liepa 2022 | -100% | -23 | 3 |
| Birželis 2022 | -26.71% | -9.35 | 5 |
| Gegužė 2022 | -100% | -12 | 3 |
| Balandis 2022 | -5.62% | -1.46 | 4 |
| Kovas 2022 | +20.47% | +9.62 | 6 |
| Vasaris 2022 | +64% | +6.4 | 1 |
| Sausis 2022 | +48.33% | +14.5 | 4 |
| Gruodis 2021 | +87.88% | +14.94 | 2 |
| Lapkritis 2021 | -100% | -7 | 1 |
| Spalis 2021 | +36.38% | +7.64 | 3 |
| Rugsėjis 2021 | -13.25% | -2.65 | 2 |
| Rugpjūtis 2021 | -76% | -41.04 | 7 |
| Liepa 2021 | +50.82% | +19.82 | 6 |
| Birželis 2021 | -63.53% | -21.6 | 4 |
| Gegužė 2021 | +83.29% | +39.98 | 6 |
| Balandis 2021 | -23.26% | -9.77 | 5 |
| Kovas 2021 | -11.66% | -7.58 | 9 |
| Vasaris 2021 | +23.21% | +9.75 | 6 |
| Sausis 2021 | -35.94% | -23 | 9 |
| Gruodis 2020 | +70% | +7 | 1 |
| Lapkritis 2020 | +56.36% | +31 | 8 |
| Spalis 2020 | +1.29% | +0.45 | 5 |
| Rugsėjis 2020 | -25.33% | -15.45 | 8 |
| Rugpjūtis 2020 | +12.5% | +1.75 | 2 |
| Liepa 2020 | +38.51% | +13.48 | 4 |
| Birželis 2020 | -31.54% | -8.83 | 3 |
| Balandis 2020 | +82% | +4.92 | 1 |
| Kovas 2020 | +91.33% | +16.44 | 3 |
| Vasaris 2020 | +23.66% | +19.4 | 12 |
| Sausis 2020 | +16.19% | +15.54 | 11 |
| Gruodis 2019 | +22.62% | +8.82 | 6 |
| Lapkritis 2019 | -39.38% | -28.35 | 8 |
| Spalis 2019 | -0.17% | -0.1 | 7 |
| Rugsėjis 2019 | +38.26% | +14.92 | 5 |
ASC statymai:
2024-10-20
· Bet365
(-5)
2024-10-06
· Pinnacle
(+4.1)
2024-09-28
· Bet365
(+4.26)
2024-09-27
· Bet365
2024-09-21
· Bet365
2024-09-17
· Unibet
(-10)