Tipsteris: beginner
Unitai
+170.64
Pelningumas
+1.75%
Vidutinis statymas
5.84
Vidutinis koeficientas
1.93
Statymų skaičius
1668
Statymų skaičius: | 1668 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 930/680/58 |
Patikimumas (vidut.): | 5.84 |
Koeficientas (vidut.): | 1.93 |
Unitų spėta: | 9747 |
Unitų laimėta: | 9597.64 |
beginner
Rekomenduoja Lex.Casino
20€ FREE BET be depozito su kodu FREEFEST
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Pinnacle
47.4%
TOP šakos
Tenisas
38.7%
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Gegužė 2017 | +25% | +6.75 | 3 |
Kovas 2017 | +15.3% | +1.53 | 1 |
Gruodis 2013 | +90% | +7.2 | 1 |
Lapkritis 2013 | +53.5% | +4.28 | 1 |
Rugpjūtis 2013 | -13.5% | -2.7 | 2 |
Gegužė 2013 | +40.8% | +2.45 | 1 |
Balandis 2013 | +23% | +2.3 | 1 |
Kovas 2013 | +28% | +2.8 | 1 |
Vasaris 2013 | +49.08% | +11.78 | 3 |
Sausis 2013 | -65.72% | -19.06 | 4 |
Lapkritis 2012 | -11% | -3.85 | 5 |
Spalis 2012 | +13.68% | +2.6 | 2 |
Rugsėjis 2012 | -100% | -8 | 1 |
Rugpjūtis 2012 | -100% | -8 | 1 |
Liepa 2012 | +70% | +7 | 1 |
Gegužė 2012 | +45.73% | +11.89 | 3 |
Balandis 2012 | -100% | -10 | 1 |
Vasaris 2012 | +84% | +5.88 | 1 |
Sausis 2012 | +75% | +7.5 | 2 |
Lapkritis 2011 | +33.83% | +5.08 | 2 |
Spalis 2011 | -2.67% | -1.2 | 6 |
Rugsėjis 2011 | -19.22% | -5.19 | 4 |
Rugpjūtis 2011 | -1.54% | -0.6 | 5 |
Liepa 2011 | +18% | +1.44 | 1 |
Birželis 2011 | +45% | +4.5 | 1 |
Kovas 2011 | +27% | +2.7 | 1 |
Rugsėjis 2010 | +0.33% | +0.05 | 2 |
Rugpjūtis 2010 | +80% | +4 | 1 |
Birželis 2010 | +19.2% | +1.92 | 1 |
Gegužė 2010 | -26.5% | -3.18 | 2 |
Balandis 2010 | +47% | +2.35 | 1 |
Kovas 2010 | -7.24% | -7.39 | 12 |
Vasaris 2010 | +14% | +23.24 | 26 |
Sausis 2010 | +120% | +8.4 | 1 |
Gruodis 2009 | +0.23% | +0.16 | 9 |
Lapkritis 2009 | +16.36% | +3.6 | 3 |
Spalis 2009 | -33.33% | -5 | 2 |
Rugsėjis 2009 | +34.05% | +6.81 | 3 |
Liepa 2009 | +69% | +4.14 | 1 |
Birželis 2009 | +51.07% | +13.79 | 6 |
Gegužė 2009 | +27.08% | +24.64 | 16 |
Balandis 2009 | +50% | +5 | 1 |
Kovas 2009 | +55% | +5.5 | 1 |
Vasaris 2009 | -43.69% | -10.05 | 3 |
Sausis 2009 | -25.63% | -29.73 | 19 |
Gruodis 2008 | -22% | -11.22 | 7 |
Lapkritis 2008 | +9.63% | +13.58 | 23 |
Spalis 2008 | -2.74% | -7.23 | 44 |
Rugsėjis 2008 | +10.11% | +26.08 | 43 |
Rugpjūtis 2008 | +2.89% | +8.15 | 43 |
Liepa 2008 | +25.98% | +33.26 | 21 |
Birželis 2008 | +4.01% | +7.39 | 32 |
Gegužė 2008 | +11.47% | +9.75 | 12 |
Balandis 2008 | -23.51% | -47.01 | 46 |
Kovas 2008 | +18.91% | +46.89 | 55 |
Vasaris 2008 | +5.22% | +15.5 | 57 |
Sausis 2008 | +12.16% | +48.16 | 78 |
Gruodis 2007 | +14.22% | +25.3 | 33 |
Lapkritis 2007 | +5.21% | +28.74 | 97 |
Spalis 2007 | -2.85% | -17.22 | 139 |
Rugsėjis 2007 | -8.85% | -50.33 | 106 |
Rugpjūtis 2007 | +1.01% | +4.53 | 56 |
Liepa 2007 | -40.72% | -61.9 | 39 |
Birželis 2007 | +11.76% | +52.81 | 120 |
Gegužė 2007 | +2.46% | +2.61 | 22 |
Kovas 2007 | -17.02% | -73.53 | 64 |
Vasaris 2007 | +1.81% | +12.56 | 136 |
Sausis 2007 | +0.05% | +0.24 | 72 |
Gruodis 2006 | +0.91% | +7.1 | 115 |
Lapkritis 2006 | +8.2% | +17.64 | 31 |
Spalis 2006 | +1.78% | +1.49 | 12 |
beginner statymai:
2017-05-09
· Bet365
(+2.25)
2017-05-09
· Bet365
(+2.8)
2017-05-09
· Bet365
(+1.7)
2017-03-28
· Pinnacle
(+1.53)
2013-12-15
· Bet365
(+7.2)
2013-11-04
· Pinnacle
(+4.28)