Tipsteris: bigZ12
Unitai
+31.16
Pelningumas
+1.28%
Vidutinis statymas
7.99
Vidutinis koeficientas
1.92
Statymų skaičius
305
| Statymų skaičius: | 305 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 155/135/15 |
| Patikimumas (vidut.): | 7.99 |
| Koeficientas (vidut.): | 1.92 |
| Unitų spėta: | 2436 |
| Unitų laimėta: | 2353.16 |
bigZ12
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
36.1%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Lapkritis 2024 | -100% | -7 | 1 |
| Spalis 2024 | -10.5% | -1.68 | 2 |
| Rugsėjis 2024 | -2.86% | -0.6 | 3 |
| Rugpjūtis 2024 | -16.75% | -5.36 | 4 |
| Liepa 2024 | -3.42% | -0.89 | 3 |
| Birželis 2024 | +7.5% | +1.2 | 2 |
| Gegužė 2024 | -100% | -5 | 1 |
| Kovas 2024 | +15.79% | +6.16 | 5 |
| Vasaris 2024 | -100% | -18 | 3 |
| Sausis 2024 | -53.45% | -15.5 | 4 |
| Gruodis 2023 | -38.08% | -9.52 | 3 |
| Lapkritis 2023 | +29.01% | +7.25 | 3 |
| Spalis 2023 | +58.79% | +14.7 | 3 |
| Rugsėjis 2023 | -14.6% | -2.19 | 3 |
| Rugpjūtis 2023 | +63.54% | +8.26 | 3 |
| Liepa 2023 | -9.18% | -3.49 | 6 |
| Birželis 2023 | -61.87% | -19.18 | 5 |
| Gegužė 2023 | +8.5% | +3.4 | 5 |
| Balandis 2023 | -100% | -16 | 3 |
| Kovas 2023 | -4.49% | -0.99 | 3 |
| Vasaris 2023 | +21.96% | +5.27 | 5 |
| Sausis 2023 | +9.76% | +4 | 5 |
| Gruodis 2022 | +58.02% | +27.85 | 6 |
| Lapkritis 2022 | -24.35% | -9.01 | 6 |
| Spalis 2022 | -4.52% | -1.4 | 5 |
| Rugsėjis 2022 | +40% | +3.6 | 1 |
| Rugpjūtis 2022 | +79.26% | +15.06 | 3 |
| Liepa 2022 | -100% | -16 | 2 |
| Birželis 2022 | +70.86% | +24.09 | 4 |
| Gegužė 2022 | +16.84% | +3.7 | 3 |
| Balandis 2022 | +41.69% | +12.09 | 5 |
| Kovas 2022 | +31.72% | +10.78 | 4 |
| Vasaris 2022 | -13.2% | -1.98 | 3 |
| Sausis 2022 | +52.08% | +20.83 | 5 |
| Gruodis 2021 | +51.52% | +25.76 | 6 |
| Lapkritis 2021 | -100% | -16 | 2 |
| Spalis 2021 | +45.71% | +23.31 | 7 |
| Rugsėjis 2021 | +7.72% | +3.63 | 6 |
| Rugpjūtis 2021 | -75.02% | -36.76 | 6 |
| Liepa 2021 | +5% | +0.75 | 3 |
| Birželis 2021 | -100% | -8 | 1 |
| Gegužė 2021 | -10.06% | -3.12 | 4 |
| Balandis 2021 | +57.19% | +30.31 | 9 |
| Kovas 2021 | -24.46% | -16.88 | 9 |
| Vasaris 2021 | -14.61% | -14.32 | 13 |
| Sausis 2021 | -18.84% | -14.13 | 12 |
| Gruodis 2020 | +36.85% | +22.11 | 7 |
| Lapkritis 2020 | -26.49% | -25.7 | 11 |
| Spalis 2020 | -1.05% | -0.65 | 11 |
| Rugsėjis 2020 | -4.97% | -3.88 | 9 |
| Rugpjūtis 2020 | +63.33% | +11.4 | 2 |
| Liepa 2020 | +29.61% | +6.81 | 4 |
| Birželis 2020 | -1.82% | -0.6 | 4 |
| Gegužė 2020 | +100% | +6 | 1 |
| Balandis 2020 | +30.67% | +4.6 | 2 |
| Kovas 2020 | -2.78% | -0.5 | 5 |
| Vasaris 2020 | +46.3% | +25 | 6 |
| Sausis 2020 | +33.01% | +62.07 | 22 |
| Gruodis 2019 | +31.13% | +26.15 | 11 |
| Lapkritis 2019 | -60.86% | -38.95 | 8 |
| Spalis 2019 | -46.84% | -26.7 | 6 |
| Rugsėjis 2019 | -100% | -45 | 6 |
bigZ12 statymai:
2024-11-06
· Bet365
(-7)
2024-10-13
· Unibet
(+6.32)
2024-10-08
· Unibet
(-8)
2024-09-28
· Bet365
(+12.4)
2024-09-08
· Pinnacle
(-5)
2024-09-01
· Pinnacle
(-8)