Tipsteris: CUPID
Unitai
+167.72
Pelningumas
+1.96%
Vidutinis statymas
6.55
Vidutinis koeficientas
2.32
Statymų skaičius
1304
Statymų skaičius: | 1304 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 629/637/37 |
Patikimumas (vidut.): | 6.55 |
Koeficientas (vidut.): | 2.32 |
Unitų spėta: | 8545 |
Unitų laimėta: | 8464.72 |
CUPID
Rekomenduoja Lex.Casino
20€ FREE BET be depozito su kodu FREEFEST
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Triobet
35.7%
TOP šakos
Krepšinis
58.7%
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Gegužė 2009 | -100% | -20 | 2 |
Balandis 2009 | +34.08% | +21.47 | 10 |
Kovas 2009 | -7.25% | -8.77 | 16 |
Vasaris 2009 | -5.09% | -42.1 | 92 |
Sausis 2009 | +8.35% | +27.3 | 36 |
Gruodis 2008 | -100% | -20 | 2 |
Lapkritis 2008 | -13.35% | -66.23 | 58 |
Spalis 2008 | -17.72% | -58.49 | 45 |
Rugsėjis 2008 | +29.44% | +64.48 | 31 |
Rugpjūtis 2008 | -10.23% | -19.64 | 24 |
Liepa 2008 | +69.2% | +34.6 | 6 |
Birželis 2008 | -26.86% | -76.27 | 49 |
Gegužė 2008 | -44.5% | -17.8 | 5 |
Kovas 2008 | -100% | -10 | 1 |
Vasaris 2008 | -14.26% | -33.93 | 57 |
Sausis 2008 | +16.88% | +73.43 | 109 |
Gruodis 2007 | -6.31% | -37.77 | 83 |
Lapkritis 2007 | +9.57% | +135.51 | 241 |
Spalis 2007 | +18.18% | +114.35 | 110 |
Rugsėjis 2007 | -1.58% | -13.6 | 147 |
Rugpjūtis 2007 | +22.33% | +56.73 | 38 |
Liepa 2007 | -36.33% | -7.63 | 3 |
Birželis 2007 | -3.38% | -4.59 | 22 |
Gegužė 2007 | +41.79% | +99.88 | 38 |
Balandis 2007 | -2.54% | -11.41 | 75 |
Kovas 2007 | -27.62% | -5.8 | 3 |
Lapkritis 2006 | -100% | -6 | 1 |
CUPID statymai:
2009-05-15
· Pinnacle
(-10)
2009-05-03
· Pinnacle
(-10)
2009-04-27
· Triobet
(-10)
2009-04-25
· Pinnacle
(+11.8)
2009-04-25
· Triobet
(+8.5)
2009-04-22
· Pinnacle
(-5)