Tipsteris: Daliusbet
Unitai
+227.97
Pelningumas
+2.01%
Vidutinis statymas
7.69
Vidutinis koeficientas
1.86
Statymų skaičius
1472
Statymų skaičius: | 1472 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 816/640/16 |
Patikimumas (vidut.): | 7.69 |
Koeficientas (vidut.): | 1.86 |
Unitų spėta: | 11321 |
Unitų laimėta: | 11420.97 |
Daliusbet
Rekomenduoja Irwin.Casino
20€ FREE BET be depozito su kodu FREEFEST
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Omnibet
42.2%
TOP šakos
Krepšinis
34.5%
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Kovas 2009 | -27.33% | -57.4 | 21 |
Vasaris 2009 | -5.53% | -47 | 91 |
Sausis 2009 | -2.61% | -14.9 | 58 |
Gruodis 2008 | +4.13% | +9.5 | 23 |
Lapkritis 2008 | -3.28% | -23.6 | 72 |
Spalis 2008 | +0.65% | +5.75 | 89 |
Rugsėjis 2008 | +4.43% | +44.06 | 101 |
Rugpjūtis 2008 | +7.9% | +115.22 | 157 |
Liepa 2008 | -5.61% | -59.54 | 156 |
Birželis 2008 | +20.21% | +115.8 | 88 |
Gegužė 2008 | +5.26% | +19.66 | 64 |
Balandis 2008 | +1.45% | +4.41 | 51 |
Kovas 2008 | -20.36% | -68.4 | 55 |
Vasaris 2008 | +12.28% | +38.56 | 47 |
Sausis 2008 | +3.78% | +21.25 | 86 |
Gruodis 2007 | +4.99% | +22.74 | 80 |
Lapkritis 2007 | +0.64% | +3.45 | 94 |
Spalis 2007 | +9.19% | +24.64 | 47 |
Rugsėjis 2007 | +20.28% | +52.52 | 47 |
Rugpjūtis 2007 | +9.32% | +21.25 | 45 |
Daliusbet statymai:
2009-03-11
· Olybet
(+6.5)
2009-03-11
· Omnibet
(+8)
2009-03-10
· Omnibet
(+8.5)
2009-03-10
· Omnibet
(-10)
2009-03-10
· Omnibet
(-10)
2009-03-09
· Omnibet
(+5.8)