Tipsteris: domukas
Unitai
-38.23
Pelningumas
-1.79%
Vidutinis statymas
9.03
Vidutinis koeficientas
3.98
Statymų skaičius
236
| Statymų skaičius: | 236 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 89/141/6 |
| Patikimumas (vidut.): | 9.03 |
| Koeficientas (vidut.): | 3.98 |
| Unitų spėta: | 2130 |
| Unitų laimėta: | 2033.77 |
domukas
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
TopSport
91.1%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Liepa 2010 | +86% | +17.2 | 2 |
| Birželis 2010 | +32% | +9.6 | 3 |
| Gegužė 2010 | +47.33% | +14.2 | 3 |
| Sausis 2010 | -76.33% | -45.8 | 7 |
| Lapkritis 2009 | -100% | -10 | 1 |
| Liepa 2009 | +3.5% | +0.7 | 3 |
| Lapkritis 2008 | +77.7% | +77.7 | 10 |
| Spalis 2008 | -100% | -10 | 1 |
| Rugpjūtis 2008 | -39.33% | -35.4 | 9 |
| Liepa 2008 | -39.16% | -46.6 | 12 |
| Birželis 2008 | -11.2% | -25.2 | 24 |
| Gegužė 2008 | -10.29% | -17.5 | 17 |
| Balandis 2008 | +81.98% | +211.5 | 27 |
| Kovas 2008 | -100% | -40 | 4 |
| Vasaris 2008 | +53% | +10.6 | 2 |
| Sausis 2008 | -100% | -10 | 1 |
| Rugpjūtis 2007 | -38.33% | -11.5 | 3 |
| Gegužė 2007 | -50.69% | -36.5 | 8 |
| Balandis 2007 | -34.98% | -88.5 | 27 |
| Kovas 2007 | +2.94% | +5.33 | 29 |
| Vasaris 2007 | -2.49% | -8.06 | 43 |
domukas statymai:
2010-07-28
· TopSport
(+8.7)
2010-07-02
· TopSport
(+8.5)
2010-06-22
· TopSport
(-10)
2010-06-21
· TopSport
(+3.6)
2010-06-04
· TonyBet
(+16)
2010-05-18
· TonyBet
(-10)