Tipsteris: Donas
Unitai
-610.67
Pelningumas
-2.77%
Vidutinis statymas
7.67
Vidutinis koeficientas
2.11
Statymų skaičius
2871
| Statymų skaičius: | 2871 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 1381/1468/11 |
| Patikimumas (vidut.): | 7.67 |
| Koeficientas (vidut.): | 2.11 |
| Unitų spėta: | 22012 |
| Unitų laimėta: | 21240.33 |
Donas
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Omnibet
52.5%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Rugsėjis 2009 | -100% | -19 | 2 |
| Kovas 2009 | -17.7% | -115.96 | 69 |
| Vasaris 2009 | -4.9% | -54.9 | 116 |
| Sausis 2009 | -6.2% | -103.84 | 197 |
| Gruodis 2008 | -8% | -150.35 | 213 |
| Lapkritis 2008 | -4.75% | -42.14 | 98 |
| Spalis 2008 | -5.72% | -37.51 | 74 |
| Rugsėjis 2008 | +19.26% | +181.25 | 128 |
| Rugpjūtis 2008 | +0.8% | +3.01 | 55 |
| Gegužė 2008 | -2.55% | -2.35 | 12 |
| Balandis 2008 | -9.42% | -42.5 | 52 |
| Kovas 2008 | +4.04% | +27.2 | 78 |
| Vasaris 2008 | -4.59% | -36.65 | 89 |
| Sausis 2008 | +0.95% | +12.6 | 166 |
| Gruodis 2007 | +6.16% | +46.51 | 118 |
| Lapkritis 2007 | +15.68% | +206.84 | 197 |
| Spalis 2007 | -9.93% | -191.65 | 250 |
| Rugsėjis 2007 | -4% | -46.35 | 178 |
| Rugpjūtis 2007 | -2.66% | -22.28 | 131 |
| Liepa 2007 | +30.76% | +15.07 | 7 |
| Birželis 2007 | -31.7% | -66.88 | 31 |
| Gegužė 2007 | +4.24% | +24.2 | 82 |
| Balandis 2007 | -1.64% | -10.33 | 94 |
| Kovas 2007 | +3.57% | +24.92 | 108 |
| Vasaris 2007 | -14.59% | -42.74 | 40 |
| Sausis 2007 | -3.24% | -22.7 | 108 |
| Gruodis 2006 | -11.32% | -76.65 | 91 |
| Lapkritis 2006 | -10.93% | -46.91 | 67 |
| Spalis 2006 | -18.71% | -20.58 | 20 |
Donas statymai:
2009-09-10
· Omnibet
(-10)
2009-09-09
· Omnibet
(-9)
2009-03-31
· Omnibet
(+13)
2009-03-23
· Triobet
(-10)
2009-03-23
· Omnibet
(+9.8)
2009-03-23
· Triobet
(-10)