Tipsteris: donas21
Unitai
+1248.18
Pelningumas
+2.67%
Vidutinis statymas
10
Vidutinis koeficientas
2.25
Statymų skaičius
4674
Statymų skaičius: | 4674 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 2279/2326/69 |
Patikimumas (vidut.): | 10 |
Koeficientas (vidut.): | 2.25 |
Unitų spėta: | 46718 |
Unitų laimėta: | 47279.18 |
donas21
Rekomenduoja Irwin.Casino
150% pirmojo įnašo premija iki 300 €
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Olybet
54.3%
TOP šakos
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Kovas 2025 | +31.56% | +19.88 | 7 |
Vasaris 2025 | +80% | +6.4 | 1 |
Kovas 2015 | +15.81% | +56.9 | 37 |
Vasaris 2015 | +19.55% | +39.1 | 20 |
Sausis 2015 | -22.8% | -34.2 | 15 |
Gruodis 2014 | -17.82% | -19.6 | 11 |
Lapkritis 2014 | -4.57% | -26.5 | 58 |
Spalis 2014 | +20.02% | +110.1 | 55 |
Rugsėjis 2014 | +59.78% | +53.8 | 9 |
Rugpjūtis 2014 | +5.92% | +22.5 | 40 |
Liepa 2014 | -7.91% | -60.9 | 78 |
Birželis 2014 | +10.71% | +25.7 | 24 |
Gegužė 2014 | +33.35% | +103.4 | 32 |
Balandis 2014 | +8.45% | +78.6 | 96 |
Kovas 2014 | -2.96% | -79.9 | 275 |
Vasaris 2014 | +8.14% | +125.3 | 156 |
Sausis 2014 | +1.29% | +18 | 142 |
Gruodis 2013 | +11.97% | +77.8 | 66 |
Rugsėjis 2013 | +0% | +0 | 1 |
Gegužė 2013 | +7.18% | +23.7 | 33 |
Balandis 2013 | -4.02% | -19.3 | 48 |
Kovas 2013 | -6.73% | -24.9 | 37 |
Vasaris 2013 | +6.67% | +8 | 12 |
Lapkritis 2012 | -27.39% | -90.4 | 33 |
Spalis 2012 | +18% | +19.8 | 12 |
Liepa 2012 | -27.17% | -16.3 | 6 |
Birželis 2012 | -10.53% | -37.9 | 37 |
Gegužė 2012 | -5.53% | -47.6 | 90 |
Balandis 2012 | -7.67% | -115.1 | 157 |
Kovas 2012 | -1.64% | -30.25 | 195 |
Vasaris 2012 | +18.69% | +84.1 | 47 |
Spalis 2011 | -15.17% | -142.6 | 96 |
Rugsėjis 2011 | +8.23% | +39.5 | 49 |
Liepa 2011 | +36.75% | +14.7 | 4 |
Gegužė 2011 | +0.91% | +4 | 44 |
Balandis 2011 | -63.33% | -76 | 12 |
Kovas 2011 | +38.67% | +11.6 | 3 |
Vasaris 2011 | -100% | -10 | 1 |
Sausis 2011 | -62% | -31 | 5 |
Gruodis 2010 | +2.42% | +25.9 | 110 |
Lapkritis 2010 | -4.59% | -42.7 | 93 |
Spalis 2010 | +3.76% | +47.8 | 127 |
Rugsėjis 2010 | +0.14% | +1.2 | 86 |
Rugpjūtis 2010 | +19.64% | +108 | 56 |
Liepa 2010 | +2.06% | +30.1 | 146 |
Birželis 2010 | +8.24% | +47.8 | 60 |
Gegužė 2010 | +22.01% | +204.7 | 94 |
Balandis 2010 | -0.96% | -7.7 | 80 |
Kovas 2010 | +0.79% | +6.7 | 85 |
Vasaris 2010 | +9.28% | +116 | 127 |
Sausis 2010 | -100% | -20 | 2 |
Gruodis 2009 | +63% | +88.2 | 14 |
Lapkritis 2009 | +31.04% | +167.6 | 54 |
Spalis 2009 | +30.03% | +204.2 | 68 |
Rugsėjis 2009 | +30.27% | +369.3 | 124 |
Rugpjūtis 2009 | +25.7% | +213.3 | 83 |
Liepa 2009 | +0.3% | +2.1 | 71 |
Birželis 2009 | +22.72% | +122.7 | 54 |
Gegužė 2009 | +16.43% | +92 | 56 |
Balandis 2009 | -12.29% | -113.1 | 92 |
Kovas 2009 | -15.16% | -136.4 | 92 |
Vasaris 2009 | -4.53% | -66.6 | 148 |
Sausis 2009 | +55.38% | +72 | 13 |
Gruodis 2008 | -38.82% | -85.4 | 22 |
Lapkritis 2008 | -5.41% | -92 | 173 |
Spalis 2008 | +7.78% | +113.8 | 148 |
Rugsėjis 2008 | +1.58% | +24.7 | 156 |
Rugpjūtis 2008 | -27.45% | -205.9 | 77 |
Liepa 2008 | -9.32% | -87.6 | 94 |
Birželis 2008 | -14.39% | -32.95 | 25 |
donas21 statymai:
2025-03-08
· 7bet
(+9)
2025-03-04
· 7bet
(+7.74)
2025-03-04
· 7bet
(-9)
2025-03-04
· 7bet
(+6.84)
2025-03-02
· 7bet
(+7.5)
2025-03-02
· Betsafe
(-9)