Tipsteris: doncenzo
Unitai
                
                  +188.32
                
              Pelningumas
                
                  +8.4%
                
              Vidutinis statymas
                7.95
              Vidutinis koeficientas
                1.99
              Statymų skaičius
                282
              | Statymų skaičius: | 282 | 
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 152/122/8 | 
| Patikimumas (vidut.): | 7.95 | 
| Koeficientas (vidut.): | 1.99 | 
| Unitų spėta: | 2243 | 
| Unitų laimėta: | 2371.32 | 
              doncenzo
              Rekomenduoja Martin.Casino
            
            Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
                31.4%
              TOP šakos
Krepšinis
                42.7%
              Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius | 
|---|---|---|---|
| Lapkritis 2024 | -100% | -6 | 1 | 
| Spalis 2024 | +90.27% | +23.47 | 4 | 
| Rugsėjis 2024 | +81.72% | +31.87 | 5 | 
| Rugpjūtis 2024 | +245.24% | +51.5 | 3 | 
| Liepa 2024 | +20% | +6 | 5 | 
| Birželis 2024 | -100% | -16 | 4 | 
| Gegužė 2024 | +550% | +38.5 | 1 | 
| Kovas 2024 | -24.85% | -8.45 | 5 | 
| Vasaris 2024 | +17.49% | +6.12 | 5 | 
| Sausis 2024 | -43.06% | -14.64 | 5 | 
| Gruodis 2023 | -50.39% | -11.59 | 3 | 
| Lapkritis 2023 | +42.2% | +15.19 | 5 | 
| Spalis 2023 | +115% | +9.2 | 1 | 
| Rugsėjis 2023 | +73.42% | +30.1 | 5 | 
| Rugpjūtis 2023 | -7.29% | -1.24 | 2 | 
| Birželis 2023 | -100% | -8 | 1 | 
| Gegužė 2023 | +0% | +0 | 1 | 
| Balandis 2023 | +35.55% | +7.82 | 3 | 
| Kovas 2023 | +7.22% | +1.3 | 2 | 
| Vasaris 2023 | -5.26% | -1.74 | 4 | 
| Sausis 2023 | +14.25% | +5.13 | 5 | 
| Gruodis 2022 | -35.36% | -15.56 | 6 | 
| Lapkritis 2022 | +13.82% | +9.12 | 11 | 
| Spalis 2022 | -33.33% | -8 | 3 | 
| Rugsėjis 2022 | -8.07% | -3.31 | 5 | 
| Rugpjūtis 2022 | +28.63% | +6.87 | 3 | 
| Liepa 2022 | +41.52% | +12.87 | 4 | 
| Birželis 2022 | -44.58% | -10.7 | 4 | 
| Gegužė 2022 | +91.92% | +11.95 | 4 | 
| Balandis 2022 | -28.82% | -6.34 | 3 | 
| Kovas 2022 | +44.57% | +16.49 | 5 | 
| Vasaris 2022 | -45.91% | -10.1 | 3 | 
| Sausis 2022 | +98.82% | +16.8 | 3 | 
| Gruodis 2021 | -100% | -23 | 3 | 
| Lapkritis 2021 | -39% | -8.19 | 3 | 
| Spalis 2021 | -51.74% | -11.9 | 4 | 
| Rugsėjis 2021 | -10.05% | -4.12 | 6 | 
| Rugpjūtis 2021 | +95.67% | +14.35 | 2 | 
| Liepa 2021 | -33.57% | -4.7 | 2 | 
| Birželis 2021 | -24.65% | -14.79 | 7 | 
| Gegužė 2021 | +91.19% | +24.62 | 5 | 
| Balandis 2021 | -10.96% | -3.73 | 5 | 
| Kovas 2021 | +25.84% | +14.99 | 9 | 
| Vasaris 2021 | +29.33% | +20.82 | 10 | 
| Sausis 2021 | +47.21% | +22.66 | 6 | 
| Gruodis 2020 | +80.71% | +39.55 | 6 | 
| Lapkritis 2020 | +10.89% | +9.04 | 11 | 
| Spalis 2020 | -28.77% | -14.96 | 7 | 
| Rugsėjis 2020 | +21.79% | +17 | 10 | 
| Rugpjūtis 2020 | -15.78% | -7.89 | 6 | 
| Liepa 2020 | +11.11% | +2 | 2 | 
| Birželis 2020 | -31.25% | -8.75 | 3 | 
| Gegužė 2020 | +91% | +6.37 | 1 | 
| Kovas 2020 | -26.92% | -7 | 3 | 
| Vasaris 2020 | -15.56% | -18.83 | 13 | 
| Sausis 2020 | +31.29% | +34.42 | 12 | 
| Gruodis 2019 | +16.08% | +17.53 | 13 | 
| Lapkritis 2019 | -100% | -60 | 7 | 
| Spalis 2019 | -50.41% | -32.26 | 8 | 
| Rugsėjis 2019 | +16.96% | +6.44 | 5 | 
doncenzo statymai:
                        2024-11-01
                                                    · Pinnacle
                                            
                
                    
                                                    (-6)
                                            
                                    
            
                        2024-10-23
                                                    · Pinnacle
                                            
                
                    
                                                    (+7.77)
                                            
                                    
            
                        2024-10-10
                                                    · Pinnacle
                                            
                
                        2024-10-10
                                                    · Bet365
                                            
                
                    
                                                    (+7.2)
                                            
                                    
            
                        2024-10-01
                                                    · Bet365
                                            
                
                    
                                                    (+8.5)
                                            
                                    
            
                        2024-09-30
                                                    · Bet365
                                            
                
                    
                                                    (+8.5)
                                            
                                    
            