Tipsteris: donnas
Unitai
-159.55
Pelningumas
-7.22%
Vidutinis statymas
7.89
Vidutinis koeficientas
2.2
Statymų skaičius
280
Statymų skaičius: | 280 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 132/136/12 |
Patikimumas (vidut.): | 7.89 |
Koeficientas (vidut.): | 2.2 |
Unitų spėta: | 2209 |
Unitų laimėta: | 1962.45 |
donnas
Rekomenduoja Monro.Casino
Gauk 150% premiją iki 100 €
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
32.7%
TOP šakos
Krepšinis
43.1%
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Lapkritis 2024 | -17.5% | -3.5 | 3 |
Spalis 2024 | +14.38% | +3.45 | 3 |
Rugsėjis 2024 | +17.52% | +4.38 | 3 |
Rugpjūtis 2024 | -50% | -18 | 4 |
Liepa 2024 | +130% | +10.4 | 1 |
Birželis 2024 | -100% | -22 | 3 |
Balandis 2024 | +86.38% | +15.55 | 3 |
Kovas 2024 | -70.63% | -26.84 | 5 |
Vasaris 2024 | +26.5% | +14.84 | 9 |
Sausis 2024 | +106.9% | +17.1 | 2 |
Gruodis 2023 | +5.6% | +0.84 | 2 |
Lapkritis 2023 | -44.55% | -14.7 | 4 |
Spalis 2023 | -23.81% | -7.38 | 4 |
Rugsėjis 2023 | -49.38% | -7.9 | 2 |
Rugpjūtis 2023 | +85% | +6.8 | 2 |
Liepa 2023 | +0% | +0 | 2 |
Birželis 2023 | +68.67% | +16.48 | 4 |
Gegužė 2023 | -100% | -15 | 2 |
Balandis 2023 | +6.68% | +1.6 | 3 |
Kovas 2023 | +92.09% | +32.23 | 4 |
Vasaris 2023 | +13.06% | +7.18 | 8 |
Sausis 2023 | +1.06% | +0.52 | 7 |
Gruodis 2022 | -13.63% | -5.45 | 6 |
Lapkritis 2022 | +7.14% | +1 | 3 |
Spalis 2022 | +13.64% | +3 | 3 |
Rugsėjis 2022 | +45.58% | +14.59 | 5 |
Rugpjūtis 2022 | -100% | -7 | 1 |
Liepa 2022 | +76% | +6.08 | 1 |
Birželis 2022 | -48.85% | -12.7 | 5 |
Gegužė 2022 | +21.76% | +3.7 | 3 |
Balandis 2022 | +22.8% | +5.7 | 3 |
Kovas 2022 | -2.4% | -0.36 | 3 |
Vasaris 2022 | +90.69% | +14.51 | 2 |
Sausis 2022 | -40% | -7.2 | 3 |
Gruodis 2021 | -73.21% | -28.55 | 6 |
Lapkritis 2021 | -100% | -23 | 3 |
Spalis 2021 | -100% | -24 | 3 |
Rugsėjis 2021 | +14.21% | +7.96 | 9 |
Rugpjūtis 2021 | -19.05% | -3.62 | 2 |
Liepa 2021 | -28% | -4.2 | 3 |
Birželis 2021 | -100% | -14 | 3 |
Gegužė 2021 | -30.77% | -8 | 3 |
Balandis 2021 | +18.4% | +11.59 | 10 |
Kovas 2021 | +5.61% | +3.59 | 10 |
Vasaris 2021 | -56.19% | -35.96 | 9 |
Sausis 2021 | -16.08% | -12.06 | 9 |
Gruodis 2020 | -32.96% | -17.8 | 7 |
Lapkritis 2020 | -14.89% | -8.04 | 6 |
Spalis 2020 | +18.81% | +20.13 | 12 |
Rugsėjis 2020 | +30.09% | +21.06 | 8 |
Rugpjūtis 2020 | -22.35% | -7.6 | 4 |
Liepa 2020 | +9.53% | +2.86 | 5 |
Birželis 2020 | -49.04% | -12.26 | 3 |
Gegužė 2020 | +44.14% | +12.36 | 4 |
Balandis 2020 | -100% | -15 | 2 |
Kovas 2020 | -40% | -10.4 | 3 |
Vasaris 2020 | -11.65% | -10.02 | 12 |
Sausis 2020 | -24.51% | -23.77 | 11 |
Gruodis 2019 | -21.22% | -19.52 | 11 |
Lapkritis 2019 | +38.21% | +14.52 | 4 |
Spalis 2019 | -10.42% | -5 | 6 |
Rugsėjis 2019 | -9.79% | -2.74 | 4 |
donnas statymai:
2024-11-03
· Bet365
(-10)
2024-11-02
· Bet365
2024-11-01
· Bet365
(+6.5)
2024-10-27
· Pinnacle
(+6.37)
2024-10-19
· Pinnacle
(-9)
2024-10-06
· William Hill
(+6.08)