Tipsteris: renchikas
Unitai
+16.63
Pelningumas
+0.72%
Vidutinis statymas
8.06
Vidutinis koeficientas
1.94
Statymų skaičius
288
| Statymų skaičius: | 288 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 148/128/12 |
| Patikimumas (vidut.): | 8.06 |
| Koeficientas (vidut.): | 1.94 |
| Unitų spėta: | 2322 |
| Unitų laimėta: | 2247.63 |
renchikas
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Betsson
28.8%
TOP šakos
Krepšinis
43.0%
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Balandis 2025 | -66.8% | -33.4 | 5 |
| Spalis 2024 | -100% | -18 | 2 |
| Rugsėjis 2024 | -38.93% | -10.9 | 5 |
| Rugpjūtis 2024 | -28.34% | -18.99 | 8 |
| Liepa 2024 | -100% | -6 | 2 |
| Birželis 2024 | -100% | -10 | 1 |
| Gegužė 2024 | -100% | -5 | 1 |
| Balandis 2024 | +0% | +0 | 3 |
| Kovas 2024 | +79.24% | +34.87 | 6 |
| Vasaris 2024 | +9.17% | +2.2 | 3 |
| Sausis 2024 | +52.61% | +21.57 | 5 |
| Gruodis 2023 | +55.56% | +22.22 | 5 |
| Lapkritis 2023 | +27.61% | +8.56 | 4 |
| Spalis 2023 | -66.32% | -20.56 | 4 |
| Rugsėjis 2023 | -23.2% | -5.8 | 3 |
| Rugpjūtis 2023 | -55% | -20.35 | 5 |
| Liepa 2023 | +133% | +18.62 | 2 |
| Birželis 2023 | +131.8% | +19.77 | 2 |
| Gegužė 2023 | +34.23% | +11.98 | 7 |
| Balandis 2023 | -3.93% | -1.42 | 5 |
| Kovas 2023 | +52.86% | +11.1 | 4 |
| Vasaris 2023 | +33.33% | +14 | 5 |
| Sausis 2023 | -1.33% | -0.2 | 2 |
| Lapkritis 2022 | -14.38% | -4.17 | 4 |
| Spalis 2022 | -25.22% | -5.8 | 3 |
| Rugsėjis 2022 | -18.57% | -2.6 | 2 |
| Rugpjūtis 2022 | -2.86% | -0.4 | 2 |
| Liepa 2022 | +85% | +6.8 | 1 |
| Birželis 2022 | -100% | -8 | 1 |
| Gegužė 2022 | +51.41% | +19.02 | 9 |
| Balandis 2022 | +32.83% | +7.55 | 3 |
| Kovas 2022 | -38.32% | -15.71 | 7 |
| Vasaris 2022 | +73.5% | +5.88 | 1 |
| Sausis 2022 | +6.28% | +3.14 | 11 |
| Gruodis 2021 | -100% | -17 | 2 |
| Lapkritis 2021 | +75.59% | +12.85 | 3 |
| Spalis 2021 | -56.67% | -20.4 | 5 |
| Rugsėjis 2021 | -14.37% | -3.88 | 4 |
| Rugpjūtis 2021 | +97% | +5.82 | 2 |
| Liepa 2021 | -45.71% | -9.6 | 3 |
| Birželis 2021 | -21.57% | -3.02 | 2 |
| Gegužė 2021 | +115% | +9.2 | 1 |
| Balandis 2021 | +17.36% | +8.16 | 6 |
| Kovas 2021 | -44.21% | -34.93 | 11 |
| Vasaris 2021 | -43.64% | -9.6 | 4 |
| Sausis 2021 | +5.46% | +4.97 | 10 |
| Gruodis 2020 | -41.48% | -17.42 | 5 |
| Lapkritis 2020 | +26.4% | +21.91 | 10 |
| Spalis 2020 | -2.07% | -1.82 | 11 |
| Rugsėjis 2020 | +14.58% | +14.58 | 13 |
| Rugpjūtis 2020 | +99.23% | +29.77 | 4 |
| Liepa 2020 | +78.35% | +20.37 | 3 |
| Birželis 2020 | -16.68% | -6.34 | 4 |
| Balandis 2020 | -14.29% | -2 | 2 |
| Kovas 2020 | -63.22% | -51.84 | 9 |
| Vasaris 2020 | +21.89% | +17.73 | 9 |
| Sausis 2020 | +20.93% | +29.3 | 17 |
| Gruodis 2019 | -4.43% | -2.75 | 9 |
| Lapkritis 2019 | +28.92% | +21.4 | 8 |
| Spalis 2019 | -34.84% | -25.43 | 8 |
| Rugsėjis 2019 | +28.7% | +6.6 | 4 |
renchikas statymai:
2025-04-03
· TopSport
(-10)
2025-04-03
· TopSport
(-10)
2025-04-06
· TopSport
(-10)
2025-04-03
· Bet365
(-10)
2025-04-03
· Bet365
(+6.6)
2024-10-27
· Pinnacle
(-8)