Tipsteris: Flatron
Unitai
+27.25
Pelningumas
+6.11%
Vidutinis statymas
6.11
Vidutinis koeficientas
1.93
Statymų skaičius
73
| Statymų skaičius: | 73 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 39/31/3 |
| Patikimumas (vidut.): | 6.11 |
| Koeficientas (vidut.): | 1.93 |
| Unitų spėta: | 446 |
| Unitų laimėta: | 455.25 |
Flatron
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
TopSport
58.9%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Rugpjūtis 2008 | +85% | +6.8 | 1 |
| Gruodis 2007 | -57.08% | -27.4 | 8 |
| Lapkritis 2007 | +12.41% | +9.06 | 13 |
| Spalis 2007 | +99.71% | +33.9 | 6 |
| Rugpjūtis 2007 | +31.58% | +13.58 | 7 |
| Liepa 2007 | -26% | -10.4 | 6 |
| Birželis 2007 | +88.33% | +13.25 | 3 |
| Gegužė 2007 | +89.2% | +17.84 | 3 |
| Balandis 2007 | +1.16% | +0.5 | 8 |
| Kovas 2007 | -100% | -6 | 1 |
| Vasaris 2007 | -7.5% | -0.9 | 2 |
| Gruodis 2006 | -51.5% | -16.48 | 5 |
| Lapkritis 2006 | +22.5% | +2.7 | 2 |
| Spalis 2006 | -21.9% | -9.2 | 8 |
Flatron statymai:
2008-08-01
· Olybet
(+6.8)
2007-12-16
· TopSport
(-8)
2007-12-06
· TopSport
(-6)
2007-12-06
· TopSport
(-6)
2007-12-06
· Omnibet
(-4)
2007-12-05
· TopSport
(+5.1)