Tipsteris: galbinis
Unitai
+213.38
Pelningumas
+16.09%
Vidutinis statymas
7.62
Vidutinis koeficientas
1.97
Statymų skaičius
174
Statymų skaičius: | 174 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 100/67/7 |
Patikimumas (vidut.): | 7.62 |
Koeficientas (vidut.): | 1.97 |
Unitų spėta: | 1326 |
Unitų laimėta: | 1488.38 |
galbinis
Rekomenduoja Irwin.Casino
20€ FREE BET be depozito su kodu FREEFEST
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
33.1%
TOP šakos
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Lapkritis 2024 | -100% | -10 | 1 |
Spalis 2024 | -4.78% | -1.1 | 4 |
Rugsėjis 2024 | +82.31% | +37.04 | 8 |
Rugpjūtis 2024 | -2.5% | -0.5 | 3 |
Liepa 2024 | +62.82% | +24.5 | 5 |
Birželis 2024 | +29.48% | +8.55 | 3 |
Gegužė 2024 | -100% | -5 | 1 |
Balandis 2024 | +83% | +4.98 | 2 |
Kovas 2024 | +103.71% | +24.89 | 4 |
Vasaris 2024 | +35.63% | +10.69 | 4 |
Sausis 2024 | +35.91% | +15.44 | 6 |
Gruodis 2023 | +87.49% | +16.62 | 3 |
Lapkritis 2023 | +79.41% | +23.82 | 4 |
Spalis 2023 | +111.94% | +39.18 | 4 |
Rugsėjis 2023 | -100% | -16 | 3 |
Rugpjūtis 2023 | +20.94% | +7.12 | 4 |
Liepa 2023 | -10.59% | -2.33 | 3 |
Birželis 2023 | +107.75% | +25.86 | 3 |
Gegužė 2023 | +29.71% | +5.05 | 2 |
Balandis 2023 | -64.53% | -22.59 | 5 |
Kovas 2023 | +46.23% | +13.87 | 4 |
Vasaris 2023 | -35.73% | -14.29 | 6 |
Sausis 2023 | +23.92% | +9.09 | 5 |
Gruodis 2022 | -100% | -7 | 1 |
Lapkritis 2022 | -100% | -47 | 8 |
Spalis 2022 | -7.17% | -3.3 | 6 |
Rugsėjis 2022 | +0% | +0 | 1 |
Rugpjūtis 2022 | -30.67% | -6.44 | 3 |
Birželis 2022 | -44.47% | -15.12 | 4 |
Gegužė 2022 | +97.5% | +13.65 | 2 |
Balandis 2022 | +12.8% | +1.92 | 2 |
Kovas 2022 | +35.85% | +12.19 | 4 |
Vasaris 2022 | +25% | +5.5 | 3 |
Sausis 2022 | +41.67% | +10 | 3 |
Gruodis 2021 | -3.12% | -0.53 | 3 |
Lapkritis 2021 | +93.24% | +15.85 | 2 |
Spalis 2021 | -100% | -5 | 1 |
Rugsėjis 2021 | +25.88% | +6.73 | 4 |
Rugpjūtis 2021 | -100% | -17 | 3 |
Liepa 2021 | -13.67% | -2.05 | 2 |
Birželis 2021 | -43.68% | -10.92 | 3 |
Gegužė 2021 | +44.06% | +20.71 | 6 |
Balandis 2021 | +23.14% | +10.64 | 6 |
Kovas 2021 | +91.84% | +19.29 | 5 |
Vasaris 2021 | -15.1% | -8.91 | 11 |
Sausis 2021 | -38.25% | -16.07 | 7 |
Gruodis 2020 | +91.23% | +42.88 | 5 |
Lapkritis 2020 | -11.85% | -1.54 | 2 |
galbinis statymai:
2024-11-07
· Pinnacle
(-10)
2024-10-27
· Bet365
(+5.4)
2024-10-16
· William Hill
(+3.5)
2024-10-09
· Pinnacle
2024-10-03
· Pinnacle
(-10)
2024-09-29
· Unibet
(+6.72)