Tipsteris: gintaras7
Unitai
-87.35
Pelningumas
-4.06%
Vidutinis statymas
7.98
Vidutinis koeficientas
2.02
Statymų skaičius
270
| Statymų skaičius: | 270 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 132/131/7 |
| Patikimumas (vidut.): | 7.98 |
| Koeficientas (vidut.): | 2.02 |
| Unitų spėta: | 2154 |
| Unitų laimėta: | 2008.65 |
gintaras7
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
31.9%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Spalis 2024 | -100% | -9 | 2 |
| Rugsėjis 2024 | -47.15% | -37.72 | 11 |
| Rugpjūtis 2024 | -100% | -27 | 3 |
| Liepa 2024 | +62% | +4.34 | 1 |
| Birželis 2024 | -61% | -15.25 | 4 |
| Balandis 2024 | -100% | -14 | 2 |
| Kovas 2024 | +1.75% | +1 | 8 |
| Vasaris 2024 | -16.44% | -8.88 | 8 |
| Sausis 2024 | +25% | +4 | 2 |
| Gruodis 2023 | -100% | -25 | 4 |
| Lapkritis 2023 | -1.33% | -0.2 | 3 |
| Spalis 2023 | -100% | -17 | 2 |
| Rugsėjis 2023 | -18.24% | -6.2 | 4 |
| Rugpjūtis 2023 | +79.53% | +14.32 | 2 |
| Liepa 2023 | +34.69% | +12.49 | 4 |
| Birželis 2023 | +64% | +10.24 | 2 |
| Gegužė 2023 | -28.85% | -7.5 | 4 |
| Balandis 2023 | +3.39% | +1.49 | 7 |
| Kovas 2023 | -100% | -15 | 2 |
| Vasaris 2023 | +38% | +10.26 | 4 |
| Sausis 2023 | -13.11% | -10.1 | 11 |
| Gruodis 2022 | +45.1% | +13.53 | 5 |
| Lapkritis 2022 | -22.95% | -19.05 | 10 |
| Spalis 2022 | -9.02% | -2.98 | 4 |
| Rugsėjis 2022 | +146% | +8.76 | 1 |
| Rugpjūtis 2022 | -18.08% | -6.69 | 5 |
| Liepa 2022 | +46.52% | +14.42 | 4 |
| Birželis 2022 | -54.25% | -15.19 | 4 |
| Gegužė 2022 | -38.52% | -8.86 | 4 |
| Balandis 2022 | -14.43% | -4.04 | 4 |
| Kovas 2022 | +32.36% | +8.09 | 3 |
| Vasaris 2022 | +35.91% | +7.9 | 3 |
| Sausis 2022 | -34.26% | -7.88 | 3 |
| Gruodis 2021 | +79.07% | +11.86 | 2 |
| Lapkritis 2021 | -40% | -8.4 | 4 |
| Spalis 2021 | +8.44% | +2.7 | 4 |
| Rugpjūtis 2021 | -7.64% | -3.59 | 7 |
| Liepa 2021 | -11.5% | -2.3 | 2 |
| Birželis 2021 | +14.76% | +3.69 | 3 |
| Gegužė 2021 | -100% | -41 | 6 |
| Balandis 2021 | +11.74% | +4.46 | 6 |
| Kovas 2021 | +97.21% | +32.08 | 7 |
| Vasaris 2021 | -100% | -13 | 3 |
| Sausis 2021 | +31.94% | +27.79 | 10 |
| Gruodis 2020 | +32.55% | +16.6 | 6 |
| Lapkritis 2020 | -25.5% | -15.81 | 8 |
| Spalis 2020 | +29.05% | +30.79 | 12 |
| Rugsėjis 2020 | +23.86% | +16.46 | 8 |
| Rugpjūtis 2020 | +27.07% | +7.58 | 4 |
| Liepa 2020 | +35.77% | +9.3 | 3 |
| Birželis 2020 | -29.09% | -6.4 | 3 |
| Kovas 2020 | -100% | -7 | 1 |
| Vasaris 2020 | +22.44% | +20.2 | 10 |
| Sausis 2020 | -11.24% | -14.84 | 14 |
| Gruodis 2019 | +59.17% | +24.26 | 6 |
| Lapkritis 2019 | -4.03% | -1.41 | 4 |
| Spalis 2019 | -48.67% | -11.68 | 3 |
| Rugsėjis 2019 | -100% | -23 | 3 |
gintaras7 statymai:
2024-10-30
· Bet365
2024-10-13
· Pinnacle
(-9)
2024-09-29
· Bet365
2024-09-24
· Pinnacle
(-5)
2024-09-23
· Unibet
(-10)
2024-09-23
· Paddy power
(-10)