Tipsteris: gnp
Unitai
-1227.95
Pelningumas
-4.45%
Vidutinis statymas
7.94
Vidutinis koeficientas
1.84
Statymų skaičius
3479
| Statymų skaičius: | 3479 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 1749/1608/89 |
| Patikimumas (vidut.): | 7.94 |
| Koeficientas (vidut.): | 1.84 |
| Unitų spėta: | 27607 |
| Unitų laimėta: | 25428.05 |
gnp
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Omnibet
45.8%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Spalis 2008 | -15.08% | -163.11 | 133 |
| Rugsėjis 2008 | +7.54% | +88.72 | 172 |
| Rugpjūtis 2008 | -23.75% | -9.5 | 4 |
| Liepa 2008 | -6.4% | -23.18 | 42 |
| Birželis 2008 | +1.97% | +7.9 | 49 |
| Gegužė 2008 | +2% | +2 | 10 |
| Balandis 2008 | -1.31% | -18.75 | 161 |
| Kovas 2008 | -1.02% | -38.88 | 398 |
| Vasaris 2008 | +4.22% | +97.3 | 253 |
| Sausis 2008 | -8.22% | -151.61 | 216 |
| Gruodis 2007 | -12.57% | -131.45 | 124 |
| Lapkritis 2007 | -8.27% | -94.43 | 136 |
| Spalis 2007 | -9.48% | -159.58 | 189 |
| Rugsėjis 2007 | -12.25% | -164.79 | 171 |
| Rugpjūtis 2007 | -9.25% | -107.54 | 173 |
| Liepa 2007 | -14.11% | -37.12 | 40 |
| Birželis 2007 | -19.8% | -53.07 | 59 |
| Gegužė 2007 | -10.57% | -70.79 | 146 |
| Balandis 2007 | +7.72% | +65.63 | 150 |
| Kovas 2007 | -1.49% | -21.47 | 191 |
| Vasaris 2007 | +12.31% | +100.92 | 130 |
| Sausis 2007 | -7.58% | -57.57 | 132 |
| Gruodis 2006 | -4.71% | -53.08 | 168 |
| Lapkritis 2006 | -14.31% | -198.94 | 187 |
| Spalis 2006 | -8.82% | -35.55 | 45 |
gnp statymai:
2008-10-19
· Pinnacle
(-10)
2008-10-17
· Pinnacle
(-10)
2008-10-17
· TopSport
(-10)
2008-10-17
· Pinnacle
(-10)
2008-10-17
· Olybet
(-10)
2008-10-17
· Olybet
(+8.5)