Tipsteris: kalava
Unitai
-275.44
Pelningumas
-6.89%
Vidutinis statymas
9.86
Vidutinis koeficientas
1.58
Statymų skaičius
405
| Statymų skaičius: | 405 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 253/149/3 |
| Patikimumas (vidut.): | 9.86 |
| Koeficientas (vidut.): | 1.58 |
| Unitų spėta: | 3995 |
| Unitų laimėta: | 3693.56 |
kalava
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Triobet
70.1%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Rugpjūtis 2015 | -22.05% | -35.94 | 22 |
| Rugsėjis 2009 | -61.83% | -37.1 | 6 |
| Birželis 2009 | -36.26% | -68.9 | 19 |
| Gegužė 2009 | -23.71% | -16.6 | 7 |
| Kovas 2009 | +22.33% | +6.7 | 3 |
| Vasaris 2009 | -100% | -10 | 1 |
| Sausis 2009 | -100% | -10 | 1 |
| Gruodis 2008 | -100% | -30 | 3 |
| Lapkritis 2008 | -21.86% | -15.3 | 7 |
| Spalis 2008 | -23.5% | -9.4 | 4 |
| Rugsėjis 2008 | -6.2% | -3.1 | 5 |
| Liepa 2008 | -51.14% | -35.8 | 7 |
| Birželis 2008 | -17.3% | -17.3 | 10 |
| Gegužė 2008 | +61.38% | +49.1 | 9 |
| Balandis 2008 | -16% | -4.8 | 3 |
| Kovas 2008 | +9.25% | +11.1 | 12 |
| Vasaris 2008 | +6.49% | +45.4 | 70 |
| Sausis 2008 | -12.9% | -27.1 | 21 |
| Gruodis 2007 | -5.5% | -26.4 | 48 |
| Lapkritis 2007 | -7% | -30.1 | 43 |
| Spalis 2007 | -12.76% | -21.7 | 17 |
| Rugsėjis 2007 | -12.93% | -19.4 | 15 |
| Rugpjūtis 2007 | +7.78% | +21 | 27 |
| Liepa 2007 | +3.7% | +3.7 | 10 |
| Balandis 2007 | -100% | -10 | 1 |
| Kovas 2007 | -13.75% | -5.5 | 4 |
| Vasaris 2007 | +0.42% | +0.1 | 3 |
| Sausis 2007 | +18.4% | +17.85 | 10 |
| Gruodis 2006 | -5.5% | -6.6 | 12 |
| Lapkritis 2006 | +23.67% | +10.65 | 5 |
kalava statymai:
2015-08-27
· TonyBet
(+2.6)
2015-08-27
· TonyBet
(+2.1)
2015-08-27
· TonyBet
(+3.28)
2015-08-27
· TonyBet
(-9)
2015-08-26
· TonyBet
(-10)
2015-08-26
· TonyBet
(+2)