Tipsteris: kristis005
Unitai
-112.22
Pelningumas
-5.55%
Vidutinis statymas
7.87
Vidutinis koeficientas
1.94
Statymų skaičius
257
Statymų skaičius: | 257 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 127/123/7 |
Patikimumas (vidut.): | 7.87 |
Koeficientas (vidut.): | 1.94 |
Unitų spėta: | 2022 |
Unitų laimėta: | 1855.78 |
kristis005
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas 10€ arba 20€ su kodu BASKET
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
37.2%
TOP šakos
Krepšinis
37.8%
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Lapkritis 2024 | +76.63% | +12.26 | 2 |
Spalis 2024 | -100% | -5 | 2 |
Rugsėjis 2024 | +50.93% | +15.28 | 4 |
Rugpjūtis 2024 | +0.47% | +0.14 | 5 |
Liepa 2024 | -100% | -7 | 1 |
Birželis 2024 | -41.83% | -19.66 | 6 |
Balandis 2024 | +107% | +7.49 | 2 |
Kovas 2024 | +26.28% | +6.57 | 3 |
Vasaris 2024 | -100% | -18 | 3 |
Sausis 2024 | +21.3% | +4.9 | 5 |
Gruodis 2023 | -100% | -15 | 3 |
Lapkritis 2023 | +27.67% | +6.09 | 3 |
Spalis 2023 | -100% | -27 | 3 |
Rugsėjis 2023 | +36.4% | +9.1 | 3 |
Rugpjūtis 2023 | -14.68% | -6.46 | 6 |
Liepa 2023 | +66.09% | +15.2 | 3 |
Birželis 2023 | -60% | -18 | 4 |
Gegužė 2023 | -100% | -7 | 1 |
Balandis 2023 | -100% | -36 | 6 |
Kovas 2023 | -2.23% | -0.69 | 4 |
Vasaris 2023 | +47.36% | +13.26 | 6 |
Sausis 2023 | -29.21% | -16.36 | 8 |
Gruodis 2022 | -7.22% | -2.17 | 4 |
Lapkritis 2022 | +18.79% | +9.02 | 6 |
Spalis 2022 | -3.57% | -0.5 | 2 |
Rugsėjis 2022 | -71.07% | -31.98 | 6 |
Rugpjūtis 2022 | -7.88% | -2.29 | 5 |
Liepa 2022 | +35% | +8.4 | 3 |
Gegužė 2022 | -100% | -7 | 2 |
Balandis 2022 | +85% | +6.8 | 2 |
Kovas 2022 | +38.04% | +8.75 | 3 |
Sausis 2022 | +3.27% | +1.21 | 5 |
Gruodis 2021 | -38.39% | -11.9 | 4 |
Lapkritis 2021 | -39.42% | -10.25 | 3 |
Spalis 2021 | +13.6% | +3.4 | 3 |
Rugsėjis 2021 | +13.85% | +6.51 | 6 |
Rugpjūtis 2021 | +80.94% | +13.76 | 2 |
Liepa 2021 | -100% | -17 | 2 |
Birželis 2021 | -70.08% | -28.03 | 6 |
Gegužė 2021 | +13.45% | +7.4 | 8 |
Balandis 2021 | +80.31% | +10.44 | 3 |
Kovas 2021 | -3.46% | -2.42 | 11 |
Vasaris 2021 | +14.64% | +6.59 | 6 |
Sausis 2021 | +12.08% | +8.82 | 9 |
Gruodis 2020 | +4.06% | +1.3 | 4 |
Lapkritis 2020 | +77.97% | +53.8 | 8 |
Spalis 2020 | +11.51% | +9.67 | 11 |
Rugsėjis 2020 | -11.49% | -6.55 | 7 |
Rugpjūtis 2020 | -100% | -23 | 3 |
Liepa 2020 | -56.9% | -17.64 | 4 |
Birželis 2020 | +92% | +14.72 | 2 |
Gegužė 2020 | +104% | +15.6 | 2 |
Balandis 2020 | +100% | +6 | 1 |
Kovas 2020 | -100% | -18 | 3 |
Vasaris 2020 | +26.19% | +11.26 | 5 |
Sausis 2020 | -28.57% | -31.43 | 14 |
Gruodis 2019 | -28.38% | -11.92 | 5 |
Lapkritis 2019 | +79.71% | +30.29 | 4 |
Spalis 2019 | -9.09% | -7 | 9 |
Rugsėjis 2019 | -100% | -31 | 4 |
kristis005 statymai:
2024-11-05
· Pinnacle
(+6.8)
2024-11-03
· William Hill
(+5.46)
2024-10-25
· Pinnacle
(-5)
2024-10-19
· Interwetten
2024-09-26
· 1xBET
(+6.54)
2024-09-18
· Pinnacle
(+9.3)