Tipsteris: Mavashi
Unitai
-451.38
Pelningumas
-1.62%
Vidutinis statymas
10
Vidutinis koeficientas
2.23
Statymų skaičius
2788
| Statymų skaičius: | 2788 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 1310/1385/93 |
| Patikimumas (vidut.): | 10 |
| Koeficientas (vidut.): | 2.23 |
| Unitų spėta: | 27870 |
| Unitų laimėta: | 26488.62 |
Mavashi
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Pinnacle
47.6%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Rugsėjis 2013 | +400% | +40 | 1 |
| Rugpjūtis 2013 | -100% | -80 | 8 |
| Birželis 2013 | +46.38% | +23.19 | 5 |
| Gegužė 2013 | -100% | -10 | 1 |
| Balandis 2013 | +12.43% | +14.92 | 12 |
| Kovas 2013 | -5.37% | -13.96 | 26 |
| Vasaris 2013 | -20.93% | -104.67 | 51 |
| Sausis 2013 | -0.15% | -1.05 | 71 |
| Gruodis 2012 | +13.75% | +82.48 | 61 |
| Lapkritis 2012 | +7.62% | +59.47 | 81 |
| Spalis 2012 | +6.07% | +27.92 | 48 |
| Rugsėjis 2012 | -38.57% | -27 | 7 |
| Gegužė 2012 | -72.13% | -108.19 | 15 |
| Balandis 2012 | -14.74% | -268.25 | 187 |
| Kovas 2012 | +7.74% | +144.8 | 190 |
| Vasaris 2012 | -10.96% | -88.79 | 84 |
| Sausis 2012 | -2.21% | -31.8 | 148 |
| Gruodis 2011 | -30.8% | -280.32 | 99 |
| Lapkritis 2011 | +6.69% | +28.1 | 42 |
| Spalis 2011 | +17.48% | +108.4 | 64 |
| Rugsėjis 2011 | -6.89% | -48.25 | 72 |
| Rugpjūtis 2011 | +11.79% | +106.98 | 93 |
| Liepa 2011 | +1.82% | +5.1 | 31 |
| Birželis 2011 | -15.23% | -80.72 | 67 |
| Gegužė 2011 | -7.06% | -33.87 | 50 |
| Balandis 2011 | -25.9% | -132.09 | 51 |
| Kovas 2011 | +7.2% | +31.69 | 47 |
| Vasaris 2011 | -7.47% | -72.91 | 99 |
| Sausis 2011 | -4.18% | -71.85 | 190 |
| Gruodis 2010 | +9.55% | +22.93 | 24 |
| Spalis 2010 | -20.19% | -72.7 | 37 |
| Rugsėjis 2010 | +15.92% | +62.1 | 42 |
| Rugpjūtis 2010 | -23.7% | -163.5 | 74 |
| Birželis 2010 | +21.56% | +60.37 | 28 |
| Gegužė 2010 | +14% | +90.97 | 66 |
| Balandis 2010 | +9.03% | +6.32 | 7 |
| Kovas 2010 | +11.32% | +106.44 | 95 |
| Vasaris 2010 | +3.07% | +23.3 | 77 |
| Sausis 2010 | +11.14% | +171.59 | 158 |
| Gruodis 2009 | +0.03% | +0.91 | 271 |
| Lapkritis 2009 | +7.9% | +11.06 | 14 |
| Lapkritis -0001 | +95% | +9.5 | 1 |
Mavashi statymai:
2013-08-28
· Pinnacle
(-10)
2013-08-28
· Pinnacle
(-10)
2013-08-28
· Olybet
(-10)
2013-08-27
· TopSport
(-10)
2013-08-27
· TonyBet
(-10)
2013-08-17
· TopSport
(-10)