Tipsteris: povilasgnr
Unitai
+126.77
Pelningumas
+5.65%
Vidutinis statymas
8.04
Vidutinis koeficientas
1.95
Statymų skaičius
279
Statymų skaičius: | 279 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 149/123/7 |
Patikimumas (vidut.): | 8.04 |
Koeficientas (vidut.): | 1.95 |
Unitų spėta: | 2242 |
Unitų laimėta: | 2307.77 |
povilasgnr
Rekomenduoja Lex.Casino
20€ FREE BET be depozito su kodu FREEFEST
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
33.1%
TOP šakos
Krepšinis
41.0%
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Lapkritis 2024 | +99% | +7.92 | 2 |
Spalis 2024 | -100% | -7 | 1 |
Rugsėjis 2024 | -10.24% | -5.12 | 8 |
Rugpjūtis 2024 | -100% | -11 | 2 |
Liepa 2024 | +35.24% | +7.4 | 3 |
Birželis 2024 | +90.21% | +15.34 | 3 |
Balandis 2024 | +6.86% | +0.96 | 2 |
Kovas 2024 | +15.43% | +4.63 | 4 |
Vasaris 2024 | +19.33% | +7.35 | 5 |
Sausis 2024 | +55.79% | +18.41 | 4 |
Gruodis 2023 | +90% | +6.3 | 1 |
Lapkritis 2023 | -56.13% | -17.4 | 4 |
Spalis 2023 | +0% | +0 | 2 |
Rugsėjis 2023 | +111% | +17.76 | 2 |
Rugpjūtis 2023 | -6.77% | -2.1 | 5 |
Liepa 2023 | +143% | +12.87 | 2 |
Gegužė 2023 | +136.65% | +23.23 | 2 |
Balandis 2023 | -57.52% | -16.68 | 4 |
Kovas 2023 | -41.54% | -10.8 | 4 |
Vasaris 2023 | +18.58% | +9.85 | 6 |
Sausis 2023 | +46.56% | +17.69 | 5 |
Gruodis 2022 | +83.86% | +37.74 | 7 |
Lapkritis 2022 | -35.91% | -15.44 | 6 |
Spalis 2022 | -13.15% | -3.42 | 4 |
Rugsėjis 2022 | +87.3% | +17.46 | 3 |
Rugpjūtis 2022 | +96.04% | +22.09 | 3 |
Liepa 2022 | -100% | -17 | 2 |
Birželis 2022 | -100% | -7 | 2 |
Gegužė 2022 | +8.82% | +1.5 | 2 |
Kovas 2022 | +0% | +0 | 1 |
Vasaris 2022 | +80% | +8 | 1 |
Sausis 2022 | +14.29% | +2 | 2 |
Gruodis 2021 | +19.25% | +4.62 | 3 |
Lapkritis 2021 | -100% | -6 | 1 |
Spalis 2021 | -35.83% | -15.05 | 6 |
Rugsėjis 2021 | +13.06% | +5.09 | 6 |
Rugpjūtis 2021 | -100% | -15 | 2 |
Liepa 2021 | -9% | -1.35 | 3 |
Birželis 2021 | -7.65% | -2.37 | 5 |
Gegužė 2021 | +31.79% | +13.35 | 5 |
Balandis 2021 | +60.76% | +24.91 | 5 |
Kovas 2021 | +42.19% | +26.58 | 9 |
Vasaris 2021 | -34.44% | -18.6 | 8 |
Sausis 2021 | +33.51% | +39.21 | 15 |
Gruodis 2020 | +8% | +3.2 | 6 |
Lapkritis 2020 | +5.88% | +4 | 9 |
Spalis 2020 | -17.13% | -21.76 | 14 |
Rugsėjis 2020 | -3.94% | -3.07 | 9 |
Rugpjūtis 2020 | -100% | -8 | 1 |
Liepa 2020 | +90% | +14.4 | 2 |
Birželis 2020 | -100% | -23 | 3 |
Balandis 2020 | -34.79% | -6.61 | 3 |
Kovas 2020 | +54.41% | +18.5 | 4 |
Vasaris 2020 | +13.99% | +18.19 | 15 |
Sausis 2020 | -14.95% | -25.71 | 21 |
Gruodis 2019 | +20.47% | +14.33 | 8 |
Lapkritis 2019 | -3.29% | -1.48 | 5 |
Spalis 2019 | +8.2% | +8.86 | 12 |
Rugsėjis 2019 | -100% | -46 | 6 |
povilasgnr statymai:
2024-11-02
· William Hill
2024-11-02
· Pinnacle
(+7.92)
2024-10-25
· bet-at-home
(-7)
2024-09-29
· Bet365
2024-09-16
· Pinnacle
(+8.56)
2024-09-15
· Bet365