Tipsteris: Rasa
Unitai
-31.97
Pelningumas
-1.52%
Vidutinis statymas
7.87
Vidutinis koeficientas
1.94
Statymų skaičius
267
Statymų skaičius: | 267 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 134/125/8 |
Patikimumas (vidut.): | 7.87 |
Koeficientas (vidut.): | 1.94 |
Unitų spėta: | 2102 |
Unitų laimėta: | 2007.03 |
Rasa
Rekomenduoja Ybets
Iki 2000 € pirmojo įnašo premija
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
32.3%
TOP šakos
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Lapkritis 2024 | -100% | -10 | 1 |
Spalis 2024 | -47.43% | -16.6 | 5 |
Rugsėjis 2024 | -100% | -31 | 5 |
Rugpjūtis 2024 | +9.07% | +2.54 | 4 |
Liepa 2024 | +115.74% | +19.68 | 3 |
Birželis 2024 | -100% | -13 | 2 |
Gegužė 2024 | +0% | +0 | 1 |
Balandis 2024 | -15.56% | -2.8 | 2 |
Kovas 2024 | -38.78% | -8.92 | 3 |
Vasaris 2024 | -34.97% | -16.09 | 7 |
Sausis 2024 | +12.56% | +4.77 | 5 |
Gruodis 2023 | -100% | -19 | 2 |
Lapkritis 2023 | -1.53% | -0.23 | 2 |
Spalis 2023 | -42.67% | -12.8 | 5 |
Rugsėjis 2023 | +11.03% | +1.54 | 2 |
Rugpjūtis 2023 | +27.69% | +12.46 | 8 |
Liepa 2023 | +95% | +5.7 | 2 |
Birželis 2023 | +40.58% | +14.61 | 5 |
Gegužė 2023 | -100% | -18 | 3 |
Balandis 2023 | -48.57% | -17 | 5 |
Kovas 2023 | -55.75% | -13.38 | 5 |
Vasaris 2023 | +31.05% | +5.9 | 3 |
Sausis 2023 | +29.52% | +12.69 | 7 |
Gruodis 2022 | +26.8% | +12.33 | 6 |
Lapkritis 2022 | -75% | -31.5 | 8 |
Spalis 2022 | +54.55% | +20.19 | 5 |
Rugsėjis 2022 | +31% | +7.44 | 3 |
Rugpjūtis 2022 | +16% | +3.68 | 3 |
Birželis 2022 | +8.23% | +1.07 | 3 |
Gegužė 2022 | -5.26% | -1 | 3 |
Balandis 2022 | +40.42% | +9.7 | 3 |
Kovas 2022 | +115.65% | +26.6 | 3 |
Vasaris 2022 | -29.61% | -9.77 | 5 |
Sausis 2022 | +55.63% | +19.47 | 6 |
Gruodis 2021 | +31.32% | +9.71 | 4 |
Lapkritis 2021 | -12.94% | -2.2 | 2 |
Rugsėjis 2021 | +75.5% | +12.08 | 4 |
Rugpjūtis 2021 | -100% | -14 | 2 |
Liepa 2021 | +50% | +3 | 1 |
Birželis 2021 | +80.44% | +31.37 | 5 |
Gegužė 2021 | -45.63% | -14.6 | 4 |
Balandis 2021 | +18.13% | +5.8 | 5 |
Kovas 2021 | +33.96% | +16.3 | 7 |
Vasaris 2021 | -3.49% | -3.52 | 12 |
Sausis 2021 | -10.87% | -7.5 | 8 |
Gruodis 2020 | +50% | +9.5 | 3 |
Lapkritis 2020 | +18.15% | +17.42 | 12 |
Spalis 2020 | -3.97% | -3.85 | 11 |
Rugsėjis 2020 | +14.58% | +10.06 | 8 |
Rugpjūtis 2020 | -100% | -17 | 2 |
Liepa 2020 | +89.44% | +16.1 | 2 |
Birželis 2020 | +8.33% | +1.5 | 2 |
Gegužė 2020 | -100% | -6 | 1 |
Balandis 2020 | +87.31% | +11.35 | 2 |
Kovas 2020 | -21.43% | -6 | 3 |
Vasaris 2020 | -33.31% | -36.97 | 13 |
Sausis 2020 | -12.18% | -7.43 | 8 |
Gruodis 2019 | +0.19% | +0.14 | 8 |
Lapkritis 2019 | +3.17% | +3.01 | 12 |
Spalis 2019 | -100% | -16 | 2 |
Rugsėjis 2019 | -22% | -3.52 | 2 |
Rasa statymai:
2024-11-08
· Bet365
(-10)
2024-10-31
· Bwin
(-9)
2024-10-30
· Unibet
(-8)
2024-10-19
· Pinnacle
(-8)
2024-10-10
· 1xBET
2024-10-01
· William Hill
(+8.4)