Tipsteris: ricardas
Unitai
-634.1
Pelningumas
-1.92%
Vidutinis statymas
9.97
Vidutinis koeficientas
5.16
Statymų skaičius
3315
| Statymų skaičius: | 3315 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 1007/1872/436 |
| Patikimumas (vidut.): | 9.97 |
| Koeficientas (vidut.): | 5.16 |
| Unitų spėta: | 33049 |
| Unitų laimėta: | 28074.9 |
ricardas
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
65.1%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Vasaris 2012 | +160.67% | +48.2 | 6 |
| Sausis 2012 | -100% | -10 | 6 |
| Gruodis 2011 | -100% | -30 | 3 |
| Spalis 2011 | -58.15% | -75.6 | 15 |
| Rugsėjis 2011 | -25% | -25 | 17 |
| Rugpjūtis 2011 | -15.22% | -27.4 | 25 |
| Liepa 2011 | -6.28% | -15.7 | 27 |
| Birželis 2011 | -100% | -30 | 3 |
| Gegužė 2011 | -100% | -40 | 4 |
| Balandis 2011 | -100% | -10 | 2 |
| Kovas 2011 | -100% | -10 | 2 |
| Vasaris 2011 | -57.63% | -46.1 | 11 |
| Sausis 2011 | -100% | -40 | 7 |
| Gruodis 2010 | -100% | -10 | 1 |
| Lapkritis 2010 | -100% | -40 | 6 |
| Spalis 2010 | -100% | -20 | 2 |
| Rugsėjis 2010 | +0% | +0 | 1 |
| Rugpjūtis 2010 | -3.33% | -1 | 7 |
| Vasaris 2010 | -55.44% | -238.4 | 50 |
| Sausis 2010 | +52.27% | +517.5 | 115 |
| Gruodis 2009 | +17.15% | +229.96 | 183 |
| Lapkritis 2009 | -34.08% | -222.88 | 84 |
| Spalis 2009 | -16.75% | -26.8 | 24 |
| Rugsėjis 2009 | +0.3% | +1.59 | 64 |
| Rugpjūtis 2009 | +44.4% | +111 | 74 |
| Liepa 2009 | +22.29% | +138.17 | 81 |
| Birželis 2009 | -16.03% | -157.07 | 120 |
| Gegužė 2009 | -13.62% | -215.3 | 184 |
| Balandis 2009 | +15.22% | +302.5 | 223 |
| Kovas 2009 | +4.63% | +122.75 | 274 |
| Vasaris 2009 | +8.05% | +107.9 | 137 |
| Sausis 2009 | +13.5% | +79.65 | 66 |
| Gruodis 2008 | +22.43% | +269.21 | 138 |
| Lapkritis 2008 | +0.89% | +19.4 | 228 |
| Spalis 2008 | -3.72% | -100.1 | 288 |
| Rugsėjis 2008 | -22.55% | -214 | 114 |
| Rugpjūtis 2008 | -17.37% | -241.5 | 146 |
| Liepa 2008 | -90% | -207 | 23 |
| Birželis 2008 | -70% | -7.7 | 2 |
| Gegužė 2008 | -100% | -110 | 15 |
| Balandis 2008 | -69.2% | -103.8 | 15 |
| Kovas 2008 | -14.55% | -55.3 | 42 |
| Vasaris 2008 | -31.88% | -331.6 | 109 |
| Sausis 2008 | -0.04% | -0.6 | 186 |
| Gruodis 2007 | +5.07% | +82.12 | 185 |
| Lapkritis 2007 | -0.92% | -1.2 | 14 |
ricardas statymai:
2012-02-25
· Bwin
2012-02-11
· Bwin
(-10)
2012-02-12
· Pinnacle
(+51.5)
2012-02-05
· Pinnacle
2012-02-11
· Ladbrokes
(+6.7)
2012-02-04
· Ladbrokes