Tipsteris: Romenas
Unitai
+120.78
Pelningumas
+0.67%
Vidutinis statymas
9.84
Vidutinis koeficientas
2.19
Statymų skaičius
1829
Statymų skaičius: | 1829 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 856/912/61 |
Patikimumas (vidut.): | 9.84 |
Koeficientas (vidut.): | 2.19 |
Unitų spėta: | 17999 |
Unitų laimėta: | 17518.78 |
Romenas
Rekomenduoja Martin.Casino
10-20€ Nemokamas statymas, kodas Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
42.3%
TOP šakos
Krepšinis
58.8%
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Birželis 2013 | +0% | +0 | 3 |
Gegužė 2013 | +44.65% | +51.35 | 16 |
Balandis 2013 | +26.07% | +36.5 | 17 |
Vasaris 2013 | -35.21% | -66.9 | 20 |
Sausis 2012 | +2.14% | +3 | 19 |
Gruodis 2011 | +0% | +0 | 12 |
Lapkritis 2011 | -36.25% | -29 | 25 |
Spalis 2011 | +5.9% | +18.3 | 32 |
Rugsėjis 2011 | -35% | -66.5 | 26 |
Birželis 2011 | +0% | +0 | 2 |
Gegužė 2011 | +0% | +0 | 24 |
Balandis 2011 | +28.97% | +152.4 | 60 |
Kovas 2011 | -15.28% | -66.3 | 49 |
Vasaris 2011 | +29.51% | +82.62 | 33 |
Sausis 2011 | -5.33% | -20.08 | 42 |
Gruodis 2010 | +7.44% | +47.37 | 67 |
Lapkritis 2010 | -18.27% | -70.7 | 41 |
Spalis 2010 | +2.26% | +8.6 | 39 |
Rugsėjis 2010 | -100% | -30 | 5 |
Rugpjūtis 2010 | -5.83% | -3.5 | 11 |
Liepa 2010 | +0% | +0 | 1 |
Birželis 2010 | +0% | +0 | 2 |
Gegužė 2010 | +40.44% | +101.1 | 31 |
Balandis 2010 | -13.09% | -45.28 | 43 |
Kovas 2010 | +20.87% | +148.41 | 72 |
Vasaris 2010 | +15.35% | +77.04 | 54 |
Sausis 2010 | -5.6% | -26.88 | 71 |
Gruodis 2009 | +22.28% | +116.07 | 54 |
Lapkritis 2009 | +11.88% | +40.62 | 44 |
Spalis 2009 | -4.19% | -20.1 | 76 |
Rugsėjis 2009 | +7.63% | +83.37 | 117 |
Rugpjūtis 2009 | +3.85% | +25.04 | 68 |
Liepa 2009 | -11.86% | -160.4 | 139 |
Birželis 2009 | +4.02% | +58.52 | 165 |
Gegužė 2009 | -4.17% | -33.8 | 84 |
Balandis 2009 | -7.84% | -130.94 | 177 |
Kovas 2009 | -21.75% | -253.8 | 128 |
Vasaris 2009 | +7.72% | +96.65 | 133 |
Lapkritis -0001 | -5% | -2 | 4 |
Romenas statymai:
2013-06-08
· Triobet
2013-06-08
· Triobet
2013-06-02
· Triobet
2013-05-24
· Triobet
(-10)
2013-05-23
· Triobet
(+20)
2013-05-20
· Triobet
(-10)