Tipsteris: SMEGENYNE
Unitai
-628.11
Pelningumas
-4.93%
Vidutinis statymas
8.92
Vidutinis koeficientas
2.1
Statymų skaičius
1428
| Statymų skaičius: | 1428 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 689/712/26 |
| Patikimumas (vidut.): | 8.92 |
| Koeficientas (vidut.): | 2.1 |
| Unitų spėta: | 12738 |
| Unitų laimėta: | 11913.89 |
SMEGENYNE
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kita bendrovė
33%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Vasaris 2020 | +0% | +0 | 1 |
| Gruodis 2019 | +0% | +0 | 1 |
| Lapkritis 2019 | +30.04% | +33.34 | 22 |
| Spalis 2019 | +33.64% | +74.34 | 32 |
| Rugsėjis 2019 | +0% | +0 | 1 |
| Rugpjūtis 2019 | -12.81% | -107.6 | 85 |
| Liepa 2019 | -100% | -31 | 4 |
| Birželis 2019 | +6.14% | +7.8 | 13 |
| Gegužė 2019 | -6.21% | -14.66 | 29 |
| Balandis 2019 | -4.54% | -16.8 | 37 |
| Kovas 2019 | -19.41% | -83.65 | 47 |
| Vasaris 2019 | +73.67% | +110.5 | 15 |
| Sausis 2019 | -6.91% | -83.36 | 130 |
| Gruodis 2018 | -40.85% | -83.74 | 26 |
| Lapkritis 2018 | -50% | -60 | 12 |
| Rugsėjis 2018 | +7.33% | +2.2 | 3 |
| Rugpjūtis 2018 | -2.43% | -2.7 | 12 |
| Kovas 2018 | -17.78% | -48 | 27 |
| Vasaris 2018 | +6.73% | +17.09 | 36 |
| Sausis 2018 | +125.81% | +32.71 | 4 |
| Gruodis 2017 | +1.71% | +20.7 | 135 |
| Lapkritis 2017 | -5.86% | -6.51 | 19 |
| Spalis 2017 | +25% | +9.75 | 9 |
| Rugsėjis 2017 | +29.22% | +26.59 | 20 |
| Gegužė 2017 | +27.72% | +28 | 16 |
| Balandis 2017 | +10.86% | +7.6 | 7 |
| Kovas 2017 | +0.64% | +1.81 | 33 |
| Vasaris 2017 | +19.53% | +50 | 27 |
| Sausis 2017 | -2.6% | -18.7 | 73 |
| Gruodis 2016 | +13.81% | +22.1 | 16 |
| Gegužė 2016 | -57.33% | -24.08 | 8 |
| Balandis 2016 | -13.32% | -45.3 | 34 |
| Kovas 2016 | +2.2% | +1.1 | 5 |
| Vasaris 2016 | -100% | -10 | 1 |
| Sausis 2016 | -4% | -2 | 5 |
| Gruodis 2015 | +0.16% | +0.4 | 27 |
| Lapkritis 2015 | +9.82% | +28.09 | 35 |
| Spalis 2015 | -47.5% | -19 | 4 |
| Rugsėjis 2015 | -14.22% | -12.8 | 9 |
| Rugpjūtis 2015 | -7% | -1.4 | 2 |
| Gegužė 2015 | +289% | +86.7 | 3 |
| Balandis 2015 | +7.01% | +32.6 | 48 |
| Kovas 2015 | +5.1% | +50.58 | 103 |
| Vasaris 2015 | -30.56% | -146.38 | 82 |
| Sausis 2015 | -52.09% | -284.4 | 56 |
| Gruodis 2014 | -0.68% | -2.74 | 44 |
| Lapkritis 2014 | -22.69% | -74.18 | 34 |
| Spalis 2014 | -25.45% | -25.7 | 11 |
| Liepa 2014 | -90.91% | -10 | 2 |
| Birželis 2014 | -28.9% | -28.9 | 13 |
| Gruodis 2012 | -15.77% | -17.51 | 12 |
| Lapkritis 2012 | -100% | -10 | 1 |
| Spalis 2012 | -5% | -1 | 2 |
SMEGENYNE statymai:
2020-02-17
· TopSport
2019-12-05
· Kita bendrovė
2019-11-29
· TopSport
2019-11-28
· Optibet
(+7)
2019-11-27
· TopSport
(-5)
2019-11-26
· TopSport
(-3)