Tipsteris: storius
Unitai
-76.03
Pelningumas
-3.63%
Vidutinis statymas
7.8
Vidutinis koeficientas
1.97
Statymų skaičius
269
| Statymų skaičius: | 269 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 132/127/10 |
| Patikimumas (vidut.): | 7.8 |
| Koeficientas (vidut.): | 1.97 |
| Unitų spėta: | 2097 |
| Unitų laimėta: | 1942.97 |
storius
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
30.3%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Lapkritis 2024 | -100% | -13 | 2 |
| Spalis 2024 | +40.31% | +12.9 | 5 |
| Rugsėjis 2024 | -33.59% | -18.81 | 6 |
| Rugpjūtis 2024 | +30.81% | +8.32 | 4 |
| Liepa 2024 | +91.5% | +18.3 | 3 |
| Birželis 2024 | +77.97% | +22.61 | 4 |
| Balandis 2024 | -100% | -12 | 3 |
| Kovas 2024 | -14.25% | -2.28 | 3 |
| Vasaris 2024 | -100% | -26 | 4 |
| Sausis 2024 | +51.67% | +10.85 | 3 |
| Gruodis 2023 | -13.78% | -2.48 | 3 |
| Lapkritis 2023 | -100% | -16 | 2 |
| Spalis 2023 | -5% | -0.6 | 2 |
| Rugsėjis 2023 | +110% | +6.6 | 1 |
| Rugpjūtis 2023 | -100% | -16 | 3 |
| Liepa 2023 | -50.29% | -10.56 | 3 |
| Birželis 2023 | +22.76% | +11.61 | 7 |
| Gegužė 2023 | +85% | +19.55 | 3 |
| Balandis 2023 | +91.4% | +18.28 | 4 |
| Kovas 2023 | +25.52% | +5.36 | 3 |
| Vasaris 2023 | +43.59% | +9.59 | 3 |
| Sausis 2023 | +35.78% | +9.66 | 5 |
| Gruodis 2022 | -24.85% | -8.45 | 5 |
| Lapkritis 2022 | -3.61% | -1.12 | 4 |
| Spalis 2022 | -14% | -2.8 | 3 |
| Rugsėjis 2022 | +86% | +6.88 | 1 |
| Rugpjūtis 2022 | -18.61% | -2.61 | 2 |
| Birželis 2022 | +93.77% | +12.19 | 2 |
| Gegužė 2022 | +81.35% | +29.29 | 5 |
| Balandis 2022 | +70% | +4.2 | 1 |
| Kovas 2022 | +32% | +8.64 | 4 |
| Vasaris 2022 | -30.63% | -4.9 | 2 |
| Sausis 2022 | +11.4% | +5.36 | 7 |
| Gruodis 2021 | -12.79% | -5.5 | 6 |
| Lapkritis 2021 | -53.75% | -17.2 | 4 |
| Spalis 2021 | -100% | -32 | 4 |
| Rugsėjis 2021 | +8.09% | +3.07 | 5 |
| Rugpjūtis 2021 | -48.57% | -17 | 5 |
| Liepa 2021 | -100% | -7 | 2 |
| Birželis 2021 | +83% | +19.92 | 3 |
| Gegužė 2021 | -100% | -15 | 2 |
| Balandis 2021 | +16.67% | +9.34 | 7 |
| Kovas 2021 | +39.35% | +32.26 | 12 |
| Vasaris 2021 | -1.33% | -0.6 | 7 |
| Sausis 2021 | -52.39% | -17.29 | 4 |
| Gruodis 2020 | -16.32% | -8.16 | 6 |
| Lapkritis 2020 | -49.86% | -27.92 | 7 |
| Spalis 2020 | +21.03% | +14.51 | 9 |
| Rugsėjis 2020 | -54.86% | -34.56 | 11 |
| Liepa 2020 | -12.11% | -4.6 | 4 |
| Birželis 2020 | +46.26% | +26.83 | 7 |
| Gegužė 2020 | +13.14% | +1.84 | 2 |
| Kovas 2020 | +33.54% | +8.72 | 3 |
| Vasaris 2020 | -46.2% | -45.28 | 11 |
| Sausis 2020 | +4.5% | +3.15 | 9 |
| Gruodis 2019 | +41.73% | +37.14 | 11 |
| Lapkritis 2019 | -63.81% | -26.8 | 5 |
| Spalis 2019 | -59.43% | -58.24 | 12 |
| Rugsėjis 2019 | +3.59% | +1.76 | 6 |
storius statymai:
2024-11-09
· Pinnacle
(-7)
2024-11-01
· Pinnacle
(-6)
2024-10-26
· Bet365
2024-10-22
· Pinnacle
(+8.3)
2024-10-18
· Pinnacle
(-10)
2024-10-06
· Pinnacle
(+19.6)