Tipsteris: tominis
Unitai
-584
Pelningumas
-4.92%
Vidutinis statymas
9.42
Vidutinis koeficientas
1.94
Statymų skaičius
1259
Statymų skaičius: | 1259 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 648/600/11 |
Patikimumas (vidut.): | 9.42 |
Koeficientas (vidut.): | 1.94 |
Unitų spėta: | 11863 |
Unitų laimėta: | 11177 |
tominis
Rekomenduoja Lex.Casino
20€ FREE BET be depozito su kodu FREEFEST
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Olybet
87.8%
TOP šakos
Krepšinis
37.8%
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Vasaris 2010 | -54.67% | -16.4 | 3 |
Spalis 2009 | -4.57% | -3.2 | 7 |
Rugsėjis 2009 | +8.33% | +5 | 7 |
Liepa 2009 | +228.5% | +45.7 | 2 |
Gegužė 2009 | -15.44% | -13.9 | 9 |
Balandis 2009 | -27.86% | -19.5 | 7 |
Kovas 2009 | -10.24% | -42.6 | 44 |
Vasaris 2009 | -32.11% | -24.4 | 8 |
Sausis 2009 | -12.84% | -28.25 | 23 |
Gruodis 2008 | -25% | -5 | 2 |
Lapkritis 2008 | -18.64% | -87.98 | 49 |
Spalis 2008 | -10.93% | -80.1 | 75 |
Rugsėjis 2008 | +8.02% | +32.39 | 46 |
Rugpjūtis 2008 | +34.33% | +35.7 | 12 |
Liepa 2008 | +8.22% | +30.15 | 42 |
Birželis 2008 | -5.56% | -30.05 | 59 |
Gegužė 2008 | -46.67% | -14 | 3 |
Balandis 2008 | -18.49% | -40.5 | 23 |
Kovas 2008 | -6.55% | -34.86 | 56 |
Vasaris 2008 | -4.23% | -41.55 | 104 |
Sausis 2008 | +5.71% | +47.42 | 93 |
Gruodis 2007 | -2.67% | -13.72 | 55 |
Lapkritis 2007 | -3.4% | -32.51 | 105 |
Spalis 2007 | -2.36% | -36.01 | 165 |
Rugsėjis 2007 | -11.16% | -179.83 | 171 |
Gegužė 2007 | -5.22% | -44.7 | 88 |
Balandis 2007 | +87% | +8.7 | 1 |
tominis statymai:
2010-02-23
· Ladbrokes
(+3.6)
2010-02-23
· Ladbrokes
(-10)
2010-02-23
· Ladbrokes
(-10)
2009-10-03
· Ladbrokes
(-10)
2009-10-03
· Ladbrokes
(-10)
2009-10-02
· Ladbrokes
(-10)