Tipsteris: tonidze
Unitai
-509.67
Pelningumas
-4.66%
Vidutinis statymas
9.06
Vidutinis koeficientas
1.84
Statymų skaičius
1207
| Statymų skaičius: | 1207 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 661/516/30 |
| Patikimumas (vidut.): | 9.06 |
| Koeficientas (vidut.): | 1.84 |
| Unitų spėta: | 10938 |
| Unitų laimėta: | 10173.33 |
tonidze
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
TopSport
67.2%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Spalis 2009 | -21.25% | -171.45 | 95 |
| Rugsėjis 2009 | +0.72% | +8.2 | 140 |
| Rugpjūtis 2009 | +4.99% | +97.12 | 217 |
| Liepa 2009 | -9.44% | -92.64 | 104 |
| Rugsėjis 2008 | -36.71% | -24.96 | 8 |
| Kovas 2008 | -3.48% | -21.5 | 63 |
| Vasaris 2008 | -3.91% | -44.49 | 123 |
| Sausis 2008 | -16.3% | -221.35 | 143 |
| Gruodis 2007 | +3.85% | +32 | 90 |
| Lapkritis 2007 | -15.16% | -6.82 | 5 |
| Spalis 2007 | -4.24% | -21.73 | 60 |
| Rugsėjis 2007 | -12.95% | -102.32 | 95 |
| Birželis 2007 | +1.47% | +3.18 | 30 |
| Gegužė 2007 | +25.15% | +57.09 | 34 |
tonidze statymai:
2009-10-25
· Olybet
(+3.2)
2009-10-25
· Olybet
(-8)
2009-10-25
· Olybet
(0)
2009-10-25
· Olybet
(-8)
2009-10-25
· Olybet
(-8)
2009-10-19
· Omnibet
(+5.2)