Tipsteris: Uz_Lietuva
Unitai
-133.49
Pelningumas
-0.37%
Vidutinis statymas
9.41
Vidutinis koeficientas
2.27
Statymų skaičius
3838
Statymų skaičius: | 3838 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 1908/1895/35 |
Patikimumas (vidut.): | 9.41 |
Koeficientas (vidut.): | 2.27 |
Unitų spėta: | 36130 |
Unitų laimėta: | 35659.51 |
Uz_Lietuva
Rekomenduoja Irwin.Casino
20€ FREE BET be depozito su kodu FREEFEST
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Olybet
44.8%
TOP šakos
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Kovas 2014 | +15% | +3 | 2 |
Vasaris 2014 | -2% | -0.4 | 2 |
Kovas 2012 | +76.38% | +84.02 | 11 |
Rugsėjis 2011 | +0% | +0 | 1 |
Birželis 2011 | +0% | +0 | 2 |
Gegužė 2011 | -23.27% | -25.6 | 11 |
Balandis 2011 | -13.58% | -84.2 | 62 |
Kovas 2011 | +1.06% | +1.7 | 17 |
Vasaris 2011 | +22% | +19.8 | 9 |
Sausis 2011 | +25.58% | +220 | 89 |
Gruodis 2010 | -18.63% | -191.9 | 106 |
Lapkritis 2010 | -0.02% | -0.2 | 102 |
Spalis 2010 | +4.07% | +40.7 | 102 |
Rugsėjis 2010 | +0.99% | +7.3 | 74 |
Rugpjūtis 2010 | -11.8% | -41.3 | 35 |
Liepa 2010 | +30% | +90 | 30 |
Birželis 2010 | -11.42% | -13.7 | 12 |
Gegužė 2010 | -0.03% | -0.52 | 192 |
Balandis 2010 | -4.14% | -126.65 | 307 |
Kovas 2010 | +7.23% | +204.6 | 287 |
Vasaris 2010 | +4.2% | +145.2 | 349 |
Sausis 2010 | +20.12% | +243.68 | 126 |
Gruodis 2009 | -3.28% | -30.3 | 93 |
Lapkritis 2009 | -2.88% | -59.05 | 209 |
Spalis 2009 | -6.01% | -53.93 | 97 |
Rugsėjis 2009 | +10.11% | +58.32 | 64 |
Rugpjūtis 2009 | +8.11% | +63.29 | 89 |
Liepa 2009 | -10.39% | -9.25 | 10 |
Birželis 2009 | +24.06% | +102.5 | 50 |
Gegužė 2009 | -10.55% | -279.15 | 293 |
Balandis 2009 | -7.21% | -283.63 | 482 |
Kovas 2009 | -6.4% | -220.51 | 402 |
Vasaris 2009 | +0.25% | +2.69 | 121 |
Uz_Lietuva statymai:
2014-03-22
· Betfair
(-10)
2014-03-22
· Olybet
(+13)
2014-02-27
· Pinnacle
(+9.6)
2014-02-27
· Betfair
(-10)
2012-03-26
· Paddy power
(+2.5)
2012-03-21
· Pinnacle
(+8.3)