Tipsteris: Villa
Unitai
-302.02
Pelningumas
-0.78%
Vidutinis statymas
9.97
Vidutinis koeficientas
1.97
Statymų skaičius
3890
Statymų skaičius: | 3890 |
Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 2104/1640/142 |
Patikimumas (vidut.): | 9.97 |
Koeficientas (vidut.): | 1.97 |
Unitų spėta: | 38798 |
Unitų laimėta: | 37044.98 |
Villa
Rekomenduoja Irwin.Casino
20€ FREE BET be depozito su kodu FREEFEST
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Omnibet
72.6%
TOP šakos
Mėnesio statistika
Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
---|---|---|---|
Rugpjūtis 2009 | -10% | -2 | 2 |
Liepa 2009 | +21.42% | +81.4 | 39 |
Birželis 2009 | +27.84% | +348 | 131 |
Gegužė 2009 | +2.61% | +15.9 | 66 |
Balandis 2009 | +16.38% | +91.7 | 58 |
Kovas 2009 | -9.45% | -158.84 | 176 |
Vasaris 2009 | +0.18% | +3.2 | 175 |
Sausis 2009 | +8.66% | +110.04 | 138 |
Gruodis 2008 | +0.82% | +8.4 | 107 |
Lapkritis 2008 | -4.17% | -90.96 | 225 |
Spalis 2008 | -1.2% | -21.68 | 192 |
Rugsėjis 2008 | -1.45% | -27.46 | 195 |
Rugpjūtis 2008 | +1.71% | +49.13 | 302 |
Liepa 2008 | -4.98% | -119.95 | 256 |
Birželis 2008 | +2.6% | +47.53 | 192 |
Gegužė 2008 | +8.68% | +125.04 | 150 |
Balandis 2008 | -2.54% | -51.81 | 210 |
Kovas 2008 | +1.82% | +40.59 | 232 |
Vasaris 2008 | -10.88% | -238.3 | 222 |
Sausis 2008 | -2.22% | -38.1 | 176 |
Gruodis 2007 | -11.05% | -218.7 | 199 |
Lapkritis 2007 | -15.19% | -154.9 | 105 |
Spalis 2007 | +0.78% | +6.1 | 81 |
Rugsėjis 2007 | -12.65% | -43 | 34 |
Rugpjūtis 2007 | -26.28% | -66.5 | 27 |
Liepa 2007 | +0.5% | +3.18 | 67 |
Birželis 2007 | +3.48% | +11.99 | 38 |
Gegužė 2007 | +11.08% | +28.03 | 28 |
Balandis 2007 | -0.62% | -2.05 | 34 |
Kovas 2007 | -12.03% | -38 | 33 |
Villa statymai:
2009-08-25
· Omnibet
(-10)
2009-08-25
· Omnibet
(+8)
2009-07-09
· Omnibet
(-10)
2009-07-09
· Omnibet
(-10)
2009-07-09
· Omnibet
(-10)
2009-07-09
· Omnibet
(+8)