Tipsteris: ziben
Unitai
-224.32
Pelningumas
-10.93%
Vidutinis statymas
7.95
Vidutinis koeficientas
1.95
Statymų skaičius
258
| Statymų skaičius: | 258 |
| Laimėta/Pralaimėta/Atšaukta: | 119/134/5 |
| Patikimumas (vidut.): | 7.95 |
| Koeficientas (vidut.): | 1.95 |
| Unitų spėta: | 2052 |
| Unitų laimėta: | 1787.68 |
ziben
Rekomenduoja Martin.Casino
Nemokamas statymas su kodu Basketpro
Gaukite bonusąPelningumo grafikas
TOP bendrovės
Kiti
33%
TOP šakos
Mėnesio statistika
| Mėnuo | Grąža | Pelnas | Statymų skaičius |
|---|---|---|---|
| Lapkritis 2024 | -100% | -16 | 2 |
| Spalis 2024 | -100% | -8 | 2 |
| Rugsėjis 2024 | -61.61% | -19.1 | 5 |
| Rugpjūtis 2024 | -62.32% | -21.19 | 5 |
| Liepa 2024 | +83% | +7.47 | 1 |
| Birželis 2024 | +12.5% | +2 | 2 |
| Gegužė 2024 | -100% | -8 | 1 |
| Balandis 2024 | -100% | -6 | 1 |
| Kovas 2024 | +51% | +15.3 | 4 |
| Vasaris 2024 | -44.86% | -12.56 | 4 |
| Sausis 2024 | -27.62% | -5.8 | 4 |
| Gruodis 2023 | +73.33% | +19.8 | 3 |
| Lapkritis 2023 | +95.2% | +9.52 | 1 |
| Spalis 2023 | -100% | -10 | 1 |
| Rugsėjis 2023 | +27.83% | +13.36 | 6 |
| Rugpjūtis 2023 | -42.5% | -15.3 | 5 |
| Liepa 2023 | -100% | -8 | 1 |
| Birželis 2023 | -42.05% | -18.08 | 6 |
| Gegužė 2023 | -100% | -23 | 3 |
| Balandis 2023 | +35.62% | +13.89 | 5 |
| Kovas 2023 | -17.69% | -9.2 | 7 |
| Vasaris 2023 | +13.14% | +4.6 | 5 |
| Sausis 2023 | +34.89% | +9.77 | 5 |
| Gruodis 2022 | -29.1% | -18.33 | 8 |
| Lapkritis 2022 | -22.47% | -10.56 | 7 |
| Spalis 2022 | +8.86% | +3.19 | 6 |
| Rugsėjis 2022 | -3.85% | -1.5 | 6 |
| Rugpjūtis 2022 | -100% | -15 | 2 |
| Liepa 2022 | +17.04% | +4.43 | 3 |
| Birželis 2022 | +0% | +0 | 1 |
| Gegužė 2022 | +0% | +0 | 1 |
| Balandis 2022 | +75% | +6 | 1 |
| Kovas 2022 | +29.09% | +6.4 | 3 |
| Sausis 2022 | -31.8% | -15.58 | 7 |
| Gruodis 2021 | +36.96% | +17.37 | 6 |
| Lapkritis 2021 | +16.75% | +3.35 | 3 |
| Spalis 2021 | -33.68% | -6.4 | 3 |
| Rugsėjis 2021 | +15.16% | +6.67 | 6 |
| Rugpjūtis 2021 | +86.86% | +12.16 | 2 |
| Liepa 2021 | -12.5% | -2 | 2 |
| Birželis 2021 | +72.73% | +21.82 | 6 |
| Gegužė 2021 | -38.55% | -16.96 | 5 |
| Balandis 2021 | -26.69% | -14.68 | 7 |
| Kovas 2021 | -57.52% | -58.1 | 13 |
| Vasaris 2021 | -36.67% | -8.8 | 3 |
| Sausis 2021 | +90% | +25.2 | 3 |
| Gruodis 2020 | -50% | -18 | 5 |
| Lapkritis 2020 | -24.14% | -16.9 | 8 |
| Spalis 2020 | -32.85% | -17.74 | 6 |
| Rugsėjis 2020 | -21.63% | -18.6 | 10 |
| Rugpjūtis 2020 | +58% | +4.64 | 2 |
| Liepa 2020 | +4.32% | +1.9 | 5 |
| Birželis 2020 | -32.14% | -9 | 3 |
| Gegužė 2020 | -100% | -7 | 1 |
| Kovas 2020 | -100% | -51 | 6 |
| Vasaris 2020 | +41.42% | +27.34 | 8 |
| Sausis 2020 | +27.71% | +22.72 | 10 |
| Gruodis 2019 | +15.8% | +6.32 | 5 |
| Lapkritis 2019 | +15.38% | +4 | 3 |
| Spalis 2019 | -13.37% | -4.68 | 4 |
| Rugsėjis 2019 | -3.76% | -2.48 | 8 |
ziben statymai:
2024-11-03
· bet-at-home
(-8)
2024-11-02
· Pinnacle
(-8)
2024-10-19
· Bet365
2024-10-17
· Betfair
(-8)
2024-09-21
· Pinnacle
(-10)
2024-09-19
· Nordicbet
(+4.9)